Labeaume — 39,6 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
765locaux recensés
303éligibles à la fibre
39,6 %taux d’éligibilité
83,2 %moyenne du département
À Labeaume, 303 locaux sur 765 sont éligibles à la fibre optique, soit 39,6 % — en dessous de la moyenne du département (83,2 %). 3 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 3 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 07 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 303 | 39,6 % | 83,2 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 754 | 98,6 % | 85,3 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 762 | 99,6 % | 98,2 % | 99,6 % |
| Satellite | 765 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 07 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 303 | 39,6 % | 83,2 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 3 | 0,4 % | 3,6 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 456 | 59,6 % | 12,6 % | 4,6 % |
| Satellite | 3 | 0,4 % | 0,6 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 07 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 303 | 39,6 % | 83,2 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 3 | 0,4 % | 3,6 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 50 | 6,5 % | 6,1 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 406 | 53,1 % | 6,6 % | 2,8 % |
| Satellite | 3 | 0,4 % | 0,4 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 07 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 765 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 765 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 765 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 765 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 765 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 303 | 39,6 % | 83,2 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 07 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 11 | 1,4 % | 0,7 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 754 | 98,6 % | 99,3 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 552 | 72,2 % | 95,9 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 356 | 46,5 % | 92,9 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 306 | 40,0 % | 86,8 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 303 | 39,6 % | 83,2 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 303 | 39,6 % | 83,2 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 07 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 11 | 1,4 % | 14,7 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 754 | 98,6 % | 85,3 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 546 | 71,4 % | 74,3 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 271 | 35,4 % | 59,8 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 3 | 0,4 % | 20,2 % | 14,5 % |
Les 335 communes du département 07.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.