Saint-Andéol-de-Vals — 82,2 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
517locaux recensés
425éligibles à la fibre
82,2 %taux d’éligibilité
83,2 %moyenne du département
À Saint-Andéol-de-Vals, 425 locaux sur 517 sont éligibles à la fibre optique, soit 82,2 % — en dessous de la moyenne du département (83,2 %). 13 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 8 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 07 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 425 | 82,2 % | 83,2 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 517 | 100,0 % | 85,3 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 375 | 72,5 % | 98,2 % | 99,6 % |
| Satellite | 517 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 07 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 425 | 82,2 % | 83,2 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 13 | 2,5 % | 3,6 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 71 | 13,7 % | 12,6 % | 4,6 % |
| Satellite | 8 | 1,5 % | 0,6 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 07 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 425 | 82,2 % | 83,2 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 13 | 2,5 % | 3,6 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 29 | 5,6 % | 6,1 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 46 | 8,9 % | 6,6 % | 2,8 % |
| Satellite | 4 | 0,8 % | 0,4 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 07 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 517 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 517 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 517 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 517 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 517 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 425 | 82,2 % | 83,2 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 07 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 517 | 100,0 % | 99,3 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 478 | 92,5 % | 95,9 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 467 | 90,3 % | 92,9 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 438 | 84,7 % | 86,8 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 425 | 82,2 % | 83,2 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 425 | 82,2 % | 83,2 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 07 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 517 | 100,0 % | 85,3 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 401 | 77,6 % | 74,3 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 276 | 53,4 % | 59,8 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 146 | 28,2 % | 20,2 % | 14,5 % |
Les 335 communes du département 07.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.