Aulus-les-Bains — 73,0 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
488locaux recensés
356éligibles à la fibre
73,0 %taux d’éligibilité
92,0 %moyenne du département
À Aulus-les-Bains, 356 locaux sur 488 sont éligibles à la fibre optique, soit 73,0 % — en dessous de la moyenne du département (92,0 %). 99 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 4 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 09 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 356 | 73,0 % | 92,0 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 488 | 100,0 % | 34,0 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 483 | 99,0 % | 97,5 % | 99,6 % |
| Satellite | 488 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 09 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 356 | 73,0 % | 92,0 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 99 | 20,3 % | 1,5 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 29 | 5,9 % | 6,0 % | 4,6 % |
| Satellite | 4 | 0,8 % | 0,5 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 09 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 356 | 73,0 % | 92,0 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 99 | 20,3 % | 1,5 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 7 | 1,4 % | 1,7 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 26 | 5,3 % | 4,4 % | 2,8 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 09 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 488 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 488 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 488 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 488 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 488 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 356 | 73,0 % | 92,0 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 09 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 488 | 100,0 % | 96,2 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 463 | 94,9 % | 95,8 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 462 | 94,7 % | 95,2 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 455 | 93,2 % | 93,5 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 356 | 73,0 % | 92,0 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 356 | 73,0 % | 92,0 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 09 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 488 | 100,0 % | 34,0 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 451 | 92,4 % | 32,0 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 450 | 92,2 % | 28,1 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 436 | 89,3 % | 13,0 % | 14,5 % |
Les 325 communes du département 09.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.