Oust — 70,7 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
615locaux recensés
435éligibles à la fibre
70,7 %taux d’éligibilité
92,0 %moyenne du département
À Oust, 435 locaux sur 615 sont éligibles à la fibre optique, soit 70,7 % — en dessous de la moyenne du département (92,0 %). 24 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 9 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 09 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 435 | 70,7 % | 92,0 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 615 | 100,0 % | 34,0 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 605 | 98,4 % | 97,5 % | 99,6 % |
| Satellite | 615 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 09 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 435 | 70,7 % | 92,0 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 24 | 3,9 % | 1,5 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 147 | 23,9 % | 6,0 % | 4,6 % |
| Satellite | 9 | 1,5 % | 0,5 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 09 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 435 | 70,7 % | 92,0 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 24 | 3,9 % | 1,5 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 67 | 10,9 % | 1,7 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 80 | 13,0 % | 4,4 % | 2,8 % |
| Satellite | 9 | 1,5 % | 0,5 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 09 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 615 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 615 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 615 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 615 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 615 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 435 | 70,7 % | 92,0 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 09 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 615 | 100,0 % | 96,2 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 612 | 99,5 % | 95,8 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 526 | 85,5 % | 95,2 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 459 | 74,6 % | 93,5 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 435 | 70,7 % | 92,0 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 435 | 70,7 % | 92,0 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 09 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 615 | 100,0 % | 34,0 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 612 | 99,5 % | 32,0 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 523 | 85,0 % | 28,1 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 276 | 44,9 % | 13,0 % | 14,5 % |
Les 325 communes du département 09.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.