Seix — 69,6 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
1 249locaux recensés
869éligibles à la fibre
69,6 %taux d’éligibilité
92,0 %moyenne du département
À Seix, 869 locaux sur 1 249 sont éligibles à la fibre optique, soit 69,6 % — en dessous de la moyenne du département (92,0 %). 37 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 79 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 09 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 869 | 69,6 % | 92,0 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 1 249 | 100,0 % | 34,0 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 1 053 | 84,3 % | 97,5 % | 99,6 % |
| Satellite | 1 249 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 09 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 869 | 69,6 % | 92,0 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 37 | 3,0 % | 1,5 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 264 | 21,1 % | 6,0 % | 4,6 % |
| Satellite | 79 | 6,3 % | 0,5 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 09 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 869 | 69,6 % | 92,0 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 37 | 3,0 % | 1,5 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 265 | 21,2 % | 1,7 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 39 | 3,1 % | 4,4 % | 2,8 % |
| Satellite | 39 | 3,1 % | 0,5 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 09 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 1 249 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 1 249 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 1 249 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 1 249 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 1 249 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 869 | 69,6 % | 92,0 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 09 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 1 249 | 100,0 % | 96,2 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 1 212 | 97,0 % | 95,8 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 1 171 | 93,8 % | 95,2 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 906 | 72,5 % | 93,5 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 869 | 69,6 % | 92,0 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 869 | 69,6 % | 92,0 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 09 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 1 249 | 100,0 % | 34,0 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 1 180 | 94,5 % | 32,0 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 1 063 | 85,1 % | 28,1 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 497 | 39,8 % | 13,0 % | 14,5 % |
Les 325 communes du département 09.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.