Grans — 97,4 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
2 857locaux recensés
2 783éligibles à la fibre
97,4 %taux d’éligibilité
93,4 %moyenne du département
À Grans, 2 783 locaux sur 2 857 sont éligibles à la fibre optique, soit 97,4 % — au-dessus de la moyenne du département (93,4 %). 6 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 13 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 2 783 | 97,4 % | 93,4 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 2 831 | 99,1 % | 72,1 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 2 857 | 100,0 % | 99,7 % | 99,6 % |
| Satellite | 2 857 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 13 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 2 783 | 97,4 % | 93,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 6 | 0,2 % | 0,6 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 68 | 2,4 % | 3,5 % | 4,6 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 13 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 2 783 | 97,4 % | 93,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 6 | 0,2 % | 0,6 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 7 | 0,2 % | 1,8 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 61 | 2,1 % | 1,7 % | 2,8 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 13 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 2 857 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 2 857 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 2 857 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 2 857 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 2 857 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 2 783 | 97,4 % | 95,1 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 13 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 2 | 0,1 % | 0,7 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 2 855 | 99,9 % | 99,3 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 2 822 | 98,8 % | 99,0 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 2 796 | 97,9 % | 98,3 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 2 789 | 97,6 % | 96,5 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 2 783 | 97,4 % | 95,9 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 2 783 | 97,4 % | 95,1 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 13 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 26 | 0,9 % | 27,9 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 2 831 | 99,1 % | 72,1 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 2 633 | 92,2 % | 67,2 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 2 435 | 85,2 % | 54,0 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 1 089 | 38,1 % | 18,0 % | 14,5 % |
Les 119 communes du département 13.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.