Marseille — 89,1 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
529 762locaux recensés
472 225éligibles à la fibre
89,1 %taux d’éligibilité
93,4 %moyenne du département
À Marseille, 472 225 locaux sur 529 762 sont éligibles à la fibre optique, soit 89,1 % — en dessous de la moyenne du département (93,4 %). 3 047 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 3 n’ont que le satellite. ⚠️ 19 locaux ne sont éligibles à aucun haut débit.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 13 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 472 225 | 89,1 % | 93,4 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 335 909 | 63,4 % | 29,2 % | 18,0 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 529 651 | 100,0 % | 72,1 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 529 673 | 100,0 % | 99,7 % | 99,6 % |
| Satellite | 529 674 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 13 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 472 225 | 89,1 % | 93,4 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 32 237 | 6,1 % | 2,6 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 3 047 | 0,6 % | 0,6 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 22 231 | 4,2 % | 3,5 % | 4,6 % |
| Satellite | 3 | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 13 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 472 225 | 89,1 % | 93,4 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 32 237 | 6,1 % | 2,6 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 3 047 | 0,6 % | 0,6 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 14 219 | 2,7 % | 1,8 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 8 012 | 1,5 % | 1,7 % | 2,8 % |
| Satellite | 3 | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 13 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 19 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 529 743 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 529 743 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 529 743 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 529 743 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 529 743 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 494 215 | 93,3 % | 95,1 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 13 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 19 | 0,0 % | 0,7 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 529 743 | 100,0 % | 99,3 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 527 114 | 99,5 % | 99,0 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 521 728 | 98,5 % | 98,3 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 507 509 | 95,8 % | 96,5 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 504 389 | 95,2 % | 95,9 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 494 215 | 93,3 % | 95,1 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 13 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 111 | 0,0 % | 27,9 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 529 651 | 100,0 % | 72,1 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 496 463 | 93,7 % | 67,2 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 396 040 | 74,8 % | 54,0 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 129 275 | 24,4 % | 18,0 % | 14,5 % |
Les 119 communes du département 13.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.