Simiane-Collongue — 89,4 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
3 009locaux recensés
2 689éligibles à la fibre
89,4 %taux d’éligibilité
93,4 %moyenne du département
À Simiane-Collongue, 2 689 locaux sur 3 009 sont éligibles à la fibre optique, soit 89,4 % — en dessous de la moyenne du département (93,4 %). 3 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 13 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 2 689 | 89,4 % | 93,4 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 3 009 | 100,0 % | 72,1 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 3 006 | 99,9 % | 99,7 % | 99,6 % |
| Satellite | 3 009 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 13 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 2 689 | 89,4 % | 93,4 % | 93,8 % |
| 4G fixe | 317 | 10,5 % | 3,5 % | 4,6 % |
| Satellite | 3 | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 13 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 2 689 | 89,4 % | 93,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 43 | 1,4 % | 1,8 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 274 | 9,1 % | 1,7 % | 2,8 % |
| Satellite | 3 | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 13 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 3 009 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 3 009 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 3 009 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 3 009 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 3 009 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 2 689 | 89,4 % | 95,1 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 13 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 3 009 | 100,0 % | 99,3 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 2 957 | 98,3 % | 99,0 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 2 732 | 90,8 % | 98,3 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 2 689 | 89,4 % | 96,5 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 2 689 | 89,4 % | 95,9 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 2 689 | 89,4 % | 95,1 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 13 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 3 009 | 100,0 % | 72,1 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 2 854 | 94,8 % | 67,2 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 2 392 | 79,5 % | 54,0 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 735 | 24,4 % | 18,0 % | 14,5 % |
Les 119 communes du département 13.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.