Boisset — 71,0 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
514locaux recensés
365éligibles à la fibre
71,0 %taux d’éligibilité
80,9 %moyenne du département
À Boisset, 365 locaux sur 514 sont éligibles à la fibre optique, soit 71,0 % — en dessous de la moyenne du département (80,9 %). 3 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 4 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 15 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 365 | 71,0 % | 80,9 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 514 | 100,0 % | 93,7 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 508 | 98,8 % | 98,1 % | 99,6 % |
| Satellite | 514 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 15 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 365 | 71,0 % | 80,9 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 3 | 0,6 % | 2,7 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 142 | 27,6 % | 15,6 % | 4,6 % |
| Satellite | 4 | 0,8 % | 0,8 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 15 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 365 | 71,0 % | 80,9 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 3 | 0,6 % | 2,7 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 18 | 3,5 % | 5,9 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 125 | 24,3 % | 10,0 % | 2,8 % |
| Satellite | 3 | 0,6 % | 0,5 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 15 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 514 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 514 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 514 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 514 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 514 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 365 | 71,0 % | 80,9 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 15 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 514 | 100,0 % | 99,2 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 417 | 81,1 % | 94,1 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 386 | 75,1 % | 89,6 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 368 | 71,6 % | 83,6 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 365 | 71,0 % | 80,9 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 365 | 71,0 % | 80,9 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 15 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 514 | 100,0 % | 93,7 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 321 | 62,5 % | 81,5 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 249 | 48,4 % | 67,0 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 47 | 9,1 % | 24,5 % | 14,5 % |
Les 250 communes du département 15.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.