Neussargues-Moissac — 80,4 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
1 493locaux recensés
1 200éligibles à la fibre
80,4 %taux d’éligibilité
80,9 %moyenne du département
À Neussargues-Moissac, 1 200 locaux sur 1 493 sont éligibles à la fibre optique, soit 80,4 % — en dessous de la moyenne du département (80,9 %). 31 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 9 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 15 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 1 200 | 80,4 % | 80,9 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 1 490 | 99,8 % | 93,7 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 1 449 | 97,1 % | 98,1 % | 99,6 % |
| Satellite | 1 493 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 15 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 1 200 | 80,4 % | 80,9 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 31 | 2,1 % | 2,7 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 253 | 16,9 % | 15,6 % | 4,6 % |
| Satellite | 9 | 0,6 % | 0,8 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 15 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 1 200 | 80,4 % | 80,9 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 31 | 2,1 % | 2,7 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 151 | 10,1 % | 5,9 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 106 | 7,1 % | 10,0 % | 2,8 % |
| Satellite | 5 | 0,3 % | 0,5 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 15 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 1 493 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 1 493 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 1 493 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 1 493 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 1 493 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 1 200 | 80,4 % | 80,9 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 15 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 3 | 0,2 % | 0,8 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 1 490 | 99,8 % | 99,2 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 1 465 | 98,1 % | 94,1 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 1 382 | 92,6 % | 89,6 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 1 231 | 82,5 % | 83,6 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 1 200 | 80,4 % | 80,9 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 1 200 | 80,4 % | 80,9 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 15 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 3 | 0,2 % | 6,3 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 1 490 | 99,8 % | 93,7 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 1 308 | 87,6 % | 81,5 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 1 165 | 78,0 % | 67,0 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 601 | 40,3 % | 24,5 % | 14,5 % |
Les 250 communes du département 15.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.