Yolet — 89,6 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
317locaux recensés
284éligibles à la fibre
89,6 %taux d’éligibilité
80,9 %moyenne du département
À Yolet, 284 locaux sur 317 sont éligibles à la fibre optique, soit 89,6 % — au-dessus de la moyenne du département (80,9 %). 1 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 15 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 284 | 89,6 % | 80,9 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 317 | 100,0 % | 93,7 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 316 | 99,7 % | 98,1 % | 99,6 % |
| Satellite | 317 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 15 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 284 | 89,6 % | 80,9 % | 93,8 % |
| 4G fixe | 32 | 10,1 % | 15,6 % | 4,6 % |
| Satellite | 1 | 0,3 % | 0,8 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 15 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 284 | 89,6 % | 80,9 % | 93,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 1 | 0,3 % | 5,9 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 31 | 9,8 % | 10,0 % | 2,8 % |
| Satellite | 1 | 0,3 % | 0,5 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 15 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 317 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 317 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 317 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 317 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 317 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 284 | 89,6 % | 80,9 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 15 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 317 | 100,0 % | 99,2 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 299 | 94,3 % | 94,1 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 285 | 89,9 % | 89,6 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 284 | 89,6 % | 83,6 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 284 | 89,6 % | 80,9 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 284 | 89,6 % | 80,9 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 15 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 317 | 100,0 % | 93,7 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 292 | 92,1 % | 81,5 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 45 | 14,2 % | 67,0 % | 39,4 % |
Les 250 communes du département 15.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.