Gond-Pontouvre — 93,6 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
4 540locaux recensés
4 249éligibles à la fibre
93,6 %taux d’éligibilité
97,1 %moyenne du département
À Gond-Pontouvre, 4 249 locaux sur 4 540 sont éligibles à la fibre optique, soit 93,6 % — en dessous de la moyenne du département (97,1 %). 1 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 16 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 4 249 | 93,6 % | 97,1 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 2 392 | 52,7 % | 18,9 % | 18,0 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 4 540 | 100,0 % | 34,8 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 4 540 | 100,0 % | 99,9 % | 99,6 % |
| Satellite | 4 540 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 16 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 4 249 | 93,6 % | 97,1 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 74 | 1,6 % | 0,5 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 1 | 0,0 % | 0,2 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 216 | 4,8 % | 2,2 % | 4,6 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 16 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 4 249 | 93,6 % | 97,1 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 74 | 1,6 % | 0,5 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 1 | 0,0 % | 0,2 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 13 | 0,3 % | 0,4 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 203 | 4,5 % | 1,8 % | 2,8 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 16 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 4 540 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 4 540 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 4 540 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 4 540 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 4 540 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 4 323 | 95,2 % | 97,6 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 16 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 4 540 | 100,0 % | 98,6 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 4 365 | 96,1 % | 98,4 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 4 337 | 95,5 % | 98,2 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 4 324 | 95,2 % | 97,8 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 4 323 | 95,2 % | 97,6 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 4 323 | 95,2 % | 97,6 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 16 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 4 540 | 100,0 % | 34,8 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 3 457 | 76,1 % | 30,3 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 2 007 | 44,2 % | 23,8 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 901 | 19,8 % | 9,0 % | 14,5 % |
Les 359 communes du département 16.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.