Pleudaniel — 80,4 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
832locaux recensés
669éligibles à la fibre
80,4 %taux d’éligibilité
82,0 %moyenne du département
À Pleudaniel, 669 locaux sur 832 sont éligibles à la fibre optique, soit 80,4 % — en dessous de la moyenne du département (82,0 %). 42 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 12 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 22 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 669 | 80,4 % | 82,0 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 829 | 99,6 % | 76,3 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 788 | 94,7 % | 99,5 % | 99,6 % |
| Satellite | 832 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 22 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 669 | 80,4 % | 82,0 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 42 | 5,0 % | 4,2 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 109 | 13,1 % | 13,7 % | 4,6 % |
| Satellite | 12 | 1,4 % | 0,1 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 22 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 669 | 80,4 % | 82,0 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 42 | 5,0 % | 4,2 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 98 | 11,8 % | 8,6 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 23 | 2,8 % | 5,2 % | 2,8 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 22 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 832 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 832 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 832 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 832 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 832 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 669 | 80,4 % | 82,0 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 22 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 1 | 0,1 % | 0,7 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 831 | 99,9 % | 99,3 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 822 | 98,8 % | 98,1 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 809 | 97,2 % | 94,8 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 711 | 85,5 % | 86,2 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 669 | 80,4 % | 82,0 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 669 | 80,4 % | 82,0 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 22 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 3 | 0,4 % | 23,7 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 829 | 99,6 % | 76,3 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 747 | 89,8 % | 67,1 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 606 | 72,8 % | 52,3 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 285 | 34,3 % | 16,0 % | 14,5 % |
Les 344 communes du département 22.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.