Valence — 96,2 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
47 084locaux recensés
45 308éligibles à la fibre
96,2 %taux d’éligibilité
91,8 %moyenne du département
À Valence, 45 308 locaux sur 47 084 sont éligibles à la fibre optique, soit 96,2 % — au-dessus de la moyenne du département (91,8 %). 192 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 26 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 45 308 | 96,2 % | 91,8 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 33 139 | 70,4 % | 16,6 % | 18,0 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 47 063 | 100,0 % | 83,0 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 47 084 | 100,0 % | 99,4 % | 99,6 % |
| Satellite | 47 084 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 26 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 45 308 | 96,2 % | 91,8 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 957 | 2,0 % | 0,5 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 192 | 0,4 % | 1,7 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 627 | 1,3 % | 5,9 % | 4,6 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 26 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 45 308 | 96,2 % | 91,8 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 957 | 2,0 % | 0,5 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 192 | 0,4 % | 1,7 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 295 | 0,6 % | 2,5 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 332 | 0,7 % | 3,4 % | 2,8 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 26 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 47 084 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 47 084 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 47 084 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 47 084 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 47 084 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 46 254 | 98,2 % | 92,2 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 26 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 6 | 0,0 % | 0,8 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 47 078 | 100,0 % | 99,2 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 46 991 | 99,8 % | 97,7 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 46 752 | 99,3 % | 96,4 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 46 457 | 98,7 % | 94,0 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 46 265 | 98,3 % | 92,3 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 46 254 | 98,2 % | 92,2 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 26 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 21 | 0,0 % | 17,0 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 47 063 | 100,0 % | 83,0 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 44 967 | 95,5 % | 74,8 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 37 913 | 80,5 % | 60,4 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 15 839 | 33,6 % | 21,4 % | 14,5 % |
Les 362 communes du département 26.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.