Brest — 98,0 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
99 335locaux recensés
97 301éligibles à la fibre
98,0 %taux d’éligibilité
86,3 %moyenne du département
À Brest, 97 301 locaux sur 99 335 sont éligibles à la fibre optique, soit 98,0 % — au-dessus de la moyenne du département (86,3 %).
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 29 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 97 301 | 98,0 % | 86,3 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 76 719 | 77,2 % | 12,3 % | 18,0 % |
| 4G fixe | 99 322 | 100,0 % | 99,2 % | 99,6 % |
| Satellite | 99 330 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 29 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 97 301 | 98,0 % | 86,3 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 968 | 1,0 % | 0,2 % | 0,7 % |
| 4G fixe | 1 066 | 1,1 % | 10,3 % | 4,6 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 29 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 97 301 | 98,0 % | 86,3 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 968 | 1,0 % | 0,2 % | 0,7 % |
| 4G fixe | 1 066 | 1,1 % | 3,5 % | 2,8 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 29 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 99 335 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 99 335 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 99 335 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 99 335 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 99 335 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 98 263 | 98,9 % | 86,5 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 29 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 1 066 | 1,1 % | 0,8 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 98 269 | 98,9 % | 99,2 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 98 269 | 98,9 % | 98,4 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 98 269 | 98,9 % | 96,5 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 98 269 | 98,9 % | 89,5 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 98 263 | 98,9 % | 86,5 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 98 263 | 98,9 % | 86,5 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 29 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 99 335 | 100,0 % | 31,3 % | 48,3 % |
Les 277 communes du département 29.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.