Bonifacio — 78,2 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
4 478locaux recensés
3 500éligibles à la fibre
78,2 %taux d’éligibilité
93,4 %moyenne du département
À Bonifacio, 3 500 locaux sur 4 478 sont éligibles à la fibre optique, soit 78,2 % — en dessous de la moyenne du département (93,4 %). 173 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 5 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 3 500 | 78,2 % | 93,4 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 4 423 | 98,8 % | 22,0 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 4 452 | 99,4 % | 98,0 % | 99,6 % |
| Satellite | 4 471 | 99,8 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 3 500 | 78,2 % | 93,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 172 | 3,8 % | 0,4 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 1 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 4G fixe | 800 | 17,9 % | 6,0 % | 4,6 % |
| Satellite | 5 | 0,1 % | 0,3 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 3 500 | 78,2 % | 93,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 172 | 3,8 % | 0,4 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 418 | 9,3 % | 1,0 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 384 | 8,6 % | 5,0 % | 2,8 % |
| Satellite | 4 | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 4 478 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 4 478 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 4 478 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 4 477 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 4 472 | 99,9 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 3 500 | 78,2 % | 93,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 23 | 0,5 % | 4,1 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 4 455 | 99,5 % | 95,9 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 4 184 | 93,4 % | 95,2 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 4 090 | 91,3 % | 94,7 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 3 672 | 82,0 % | 93,8 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 3 500 | 78,2 % | 93,4 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 3 500 | 78,2 % | 93,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 55 | 1,2 % | 78,0 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 4 423 | 98,8 % | 22,0 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 3 528 | 78,8 % | 18,5 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 2 937 | 65,6 % | 15,1 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 736 | 16,4 % | 4,9 % | 14,5 % |
Les 124 communes du département 2A.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.