Cauro — 94,6 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
1 100locaux recensés
1 041éligibles à la fibre
94,6 %taux d’éligibilité
93,4 %moyenne du département
À Cauro, 1 041 locaux sur 1 100 sont éligibles à la fibre optique, soit 94,6 % — au-dessus de la moyenne du département (93,4 %). 18 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 2 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 1 041 | 94,6 % | 93,4 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 1 079 | 98,1 % | 22,0 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 1 089 | 99,0 % | 98,0 % | 99,6 % |
| Satellite | 1 100 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 1 041 | 94,6 % | 93,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 18 | 1,6 % | 0,4 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 39 | 3,5 % | 6,0 % | 4,6 % |
| Satellite | 2 | 0,2 % | 0,3 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 1 041 | 94,6 % | 93,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 18 | 1,6 % | 0,4 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 25 | 2,3 % | 1,0 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 14 | 1,3 % | 5,0 % | 2,8 % |
| Satellite | 2 | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 1 100 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 1 100 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 1 100 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 1 100 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 1 100 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 1 041 | 94,6 % | 93,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 4 | 0,4 % | 4,1 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 1 096 | 99,6 % | 95,9 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 1 091 | 99,2 % | 95,2 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 1 084 | 98,5 % | 94,7 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 1 059 | 96,3 % | 93,8 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 1 041 | 94,6 % | 93,4 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 1 041 | 94,6 % | 93,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 21 | 1,9 % | 78,0 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 1 079 | 98,1 % | 22,0 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 951 | 86,5 % | 18,5 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 633 | 57,5 % | 15,1 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 421 | 38,3 % | 4,9 % | 14,5 % |
Les 124 communes du département 2A.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.