Piana — 89,8 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
627locaux recensés
563éligibles à la fibre
89,8 %taux d’éligibilité
93,4 %moyenne du département
À Piana, 563 locaux sur 627 sont éligibles à la fibre optique, soit 89,8 % — en dessous de la moyenne du département (93,4 %). 8 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 14 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 563 | 89,8 % | 93,4 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 627 | 100,0 % | 22,0 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 611 | 97,4 % | 98,0 % | 99,6 % |
| Satellite | 627 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 563 | 89,8 % | 93,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 8 | 1,3 % | 0,4 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 42 | 6,7 % | 6,0 % | 4,6 % |
| Satellite | 14 | 2,2 % | 0,3 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 563 | 89,8 % | 93,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 8 | 1,3 % | 0,4 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 10 | 1,6 % | 1,0 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 33 | 5,3 % | 5,0 % | 2,8 % |
| Satellite | 13 | 2,1 % | 0,2 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 627 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 627 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 627 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 627 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 627 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 563 | 89,8 % | 93,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 627 | 100,0 % | 95,9 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 582 | 92,8 % | 95,2 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 581 | 92,7 % | 94,7 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 571 | 91,1 % | 93,8 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 563 | 89,8 % | 93,4 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 563 | 89,8 % | 93,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 627 | 100,0 % | 22,0 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 575 | 91,7 % | 18,5 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 567 | 90,4 % | 15,1 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 444 | 70,8 % | 4,9 % | 14,5 % |
Les 124 communes du département 2A.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.