Sartène — 87,2 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
3 621locaux recensés
3 159éligibles à la fibre
87,2 %taux d’éligibilité
93,4 %moyenne du département
À Sartène, 3 159 locaux sur 3 621 sont éligibles à la fibre optique, soit 87,2 % — en dessous de la moyenne du département (93,4 %). 27 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 30 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 3 159 | 87,2 % | 93,4 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 3 569 | 98,6 % | 22,0 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 3 522 | 97,3 % | 98,0 % | 99,6 % |
| Satellite | 3 621 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 3 159 | 87,2 % | 93,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 27 | 0,7 % | 0,4 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 405 | 11,2 % | 6,0 % | 4,6 % |
| Satellite | 30 | 0,8 % | 0,3 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 3 159 | 87,2 % | 93,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 27 | 0,7 % | 0,4 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 147 | 4,1 % | 1,0 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 261 | 7,2 % | 5,0 % | 2,8 % |
| Satellite | 27 | 0,7 % | 0,2 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 3 621 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 3 621 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 3 621 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 3 621 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 3 621 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 3 159 | 87,2 % | 93,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 8 | 0,2 % | 4,1 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 3 613 | 99,8 % | 95,9 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 3 434 | 94,8 % | 95,2 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 3 333 | 92,0 % | 94,7 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 3 186 | 88,0 % | 93,8 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 3 159 | 87,2 % | 93,4 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 3 159 | 87,2 % | 93,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 52 | 1,4 % | 78,0 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 3 569 | 98,6 % | 22,0 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 3 006 | 83,0 % | 18,5 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 2 692 | 74,3 % | 15,1 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 730 | 20,2 % | 4,9 % | 14,5 % |
Les 124 communes du département 2A.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.