Sainte-Lucie-de-Tallano — 83,9 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
788locaux recensés
661éligibles à la fibre
83,9 %taux d’éligibilité
93,4 %moyenne du département
À Sainte-Lucie-de-Tallano, 661 locaux sur 788 sont éligibles à la fibre optique, soit 83,9 % — en dessous de la moyenne du département (93,4 %). 1 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 661 | 83,9 % | 93,4 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 788 | 100,0 % | 22,0 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 777 | 98,6 % | 98,0 % | 99,6 % |
| Satellite | 788 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 661 | 83,9 % | 93,4 % | 93,8 % |
| 4G fixe | 126 | 16,0 % | 6,0 % | 4,6 % |
| Satellite | 1 | 0,1 % | 0,3 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 661 | 83,9 % | 93,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 54 | 6,9 % | 1,0 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 72 | 9,1 % | 5,0 % | 2,8 % |
| Satellite | 1 | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 788 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 788 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 788 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 788 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 788 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 661 | 83,9 % | 93,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 788 | 100,0 % | 95,9 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 773 | 98,1 % | 95,2 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 715 | 90,7 % | 94,7 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 661 | 83,9 % | 93,8 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 661 | 83,9 % | 93,4 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 661 | 83,9 % | 93,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2A | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 788 | 100,0 % | 22,0 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 697 | 88,5 % | 18,5 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 608 | 77,2 % | 15,1 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 70 | 8,9 % | 4,9 % | 14,5 % |
Les 124 communes du département 2A.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.