Bastia — 92,1 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
29 672locaux recensés
27 330éligibles à la fibre
92,1 %taux d’éligibilité
92,6 %moyenne du département
À Bastia, 27 330 locaux sur 29 672 sont éligibles à la fibre optique, soit 92,1 % — en dessous de la moyenne du département (92,6 %). 163 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2B | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 27 330 | 92,1 % | 92,6 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 15 673 | 52,8 % | 10,6 % | 18,0 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 29 672 | 100,0 % | 30,5 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 29 672 | 100,0 % | 99,3 % | 99,6 % |
| Satellite | 29 670 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2B | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 27 330 | 92,1 % | 92,6 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 1 436 | 4,8 % | 0,9 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 163 | 0,5 % | 0,3 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 743 | 2,5 % | 6,1 % | 4,6 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2B | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 27 330 | 92,1 % | 92,6 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 1 436 | 4,8 % | 0,9 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 163 | 0,5 % | 0,3 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 661 | 2,2 % | 0,8 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 82 | 0,3 % | 5,3 % | 2,8 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2B | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 29 672 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 29 672 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 29 672 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 29 672 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 29 672 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 28 702 | 96,7 % | 93,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2B | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 29 672 | 100,0 % | 95,3 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 29 659 | 100,0 % | 94,9 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 29 590 | 99,7 % | 94,6 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 28 929 | 97,5 % | 93,8 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 28 766 | 96,9 % | 93,5 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 28 702 | 96,7 % | 93,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2B | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 29 672 | 100,0 % | 30,5 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 28 463 | 95,9 % | 27,4 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 27 001 | 91,0 % | 24,2 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 8 692 | 29,3 % | 7,8 % | 14,5 % |
Les 236 communes du département 2B.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.