Furiani — 91,4 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
3 913locaux recensés
3 575éligibles à la fibre
91,4 %taux d’éligibilité
92,6 %moyenne du département
À Furiani, 3 575 locaux sur 3 913 sont éligibles à la fibre optique, soit 91,4 % — en dessous de la moyenne du département (92,6 %). 2 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2B | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 3 575 | 91,4 % | 92,6 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 3 913 | 100,0 % | 30,5 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 3 913 | 100,0 % | 99,3 % | 99,6 % |
| Satellite | 3 913 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2B | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 3 575 | 91,4 % | 92,6 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 2 | 0,1 % | 0,3 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 336 | 8,6 % | 6,1 % | 4,6 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2B | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 3 575 | 91,4 % | 92,6 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 2 | 0,1 % | 0,3 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 209 | 5,3 % | 0,8 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 127 | 3,2 % | 5,3 % | 2,8 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2B | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 3 913 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 3 913 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 3 913 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 3 913 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 3 913 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 3 575 | 91,4 % | 93,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2B | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 3 913 | 100,0 % | 95,3 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 3 792 | 96,9 % | 94,9 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 3 786 | 96,8 % | 94,6 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 3 577 | 91,4 % | 93,8 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 3 575 | 91,4 % | 93,5 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 3 575 | 91,4 % | 93,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 2B | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 3 913 | 100,0 % | 30,5 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 3 101 | 79,2 % | 27,4 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 2 688 | 68,7 % | 24,2 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 202 | 5,2 % | 7,8 % | 14,5 % |
Les 236 communes du département 2B.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.