Noyal-sur-Vilaine — 78,9 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
4 522locaux recensés
3 569éligibles à la fibre
78,9 %taux d’éligibilité
87,3 %moyenne du département
À Noyal-sur-Vilaine, 3 569 locaux sur 4 522 sont éligibles à la fibre optique, soit 78,9 % — en dessous de la moyenne du département (87,3 %). 295 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 35 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 3 569 | 78,9 % | 87,3 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 4 489 | 99,3 % | 56,9 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 4 522 | 100,0 % | 100,0 % | 99,6 % |
| Satellite | 4 522 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 35 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 3 569 | 78,9 % | 87,3 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 295 | 6,5 % | 3,1 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 658 | 14,6 % | 9,3 % | 4,6 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 35 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 3 569 | 78,9 % | 87,3 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 295 | 6,5 % | 3,1 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 403 | 8,9 % | 6,1 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 255 | 5,6 % | 3,2 % | 2,8 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 35 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 4 522 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 4 522 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 4 522 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 4 522 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 4 522 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 3 569 | 78,9 % | 87,5 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 35 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 4 522 | 100,0 % | 98,8 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 4 521 | 100,0 % | 98,1 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 4 267 | 94,4 % | 96,8 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 3 864 | 85,4 % | 90,7 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 3 569 | 78,9 % | 87,6 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 3 569 | 78,9 % | 87,5 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 35 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 33 | 0,7 % | 43,1 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 4 489 | 99,3 % | 56,9 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 4 348 | 96,2 % | 51,8 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 3 810 | 84,3 % | 42,9 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 900 | 19,9 % | 13,0 % | 14,5 % |
Les 332 communes du département 35.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.