Saint-Étienne — 96,2 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
117 995locaux recensés
113 547éligibles à la fibre
96,2 %taux d’éligibilité
97,8 %moyenne du département
À Saint-Étienne, 113 547 locaux sur 117 995 sont éligibles à la fibre optique, soit 96,2 % — en dessous de la moyenne du département (97,8 %). 136 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 1 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 42 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 113 547 | 96,2 % | 97,8 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 92 423 | 78,3 % | 26,6 % | 18,0 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 117 967 | 100,0 % | 56,3 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 117 989 | 100,0 % | 99,9 % | 99,6 % |
| Satellite | 117 991 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 42 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 113 547 | 96,2 % | 97,8 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 2 959 | 2,5 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 136 | 0,1 % | 0,1 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 1 352 | 1,1 % | 1,4 % | 4,6 % |
| Satellite | 1 | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 42 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 113 547 | 96,2 % | 97,8 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 2 959 | 2,5 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 136 | 0,1 % | 0,1 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 842 | 0,7 % | 0,5 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 510 | 0,4 % | 0,9 % | 2,8 % |
| Satellite | 1 | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 42 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 117 995 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 117 995 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 117 995 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 117 995 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 117 995 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 116 011 | 98,3 % | 98,3 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 42 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 117 995 | 100,0 % | 99,4 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 117 898 | 99,9 % | 99,3 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 117 484 | 99,6 % | 99,1 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 116 642 | 98,9 % | 98,6 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 116 506 | 98,7 % | 98,5 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 116 011 | 98,3 % | 98,3 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 42 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 28 | 0,0 % | 43,7 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 117 967 | 100,0 % | 56,3 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 116 388 | 98,6 % | 52,3 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 98 411 | 83,4 % | 42,3 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 23 083 | 19,6 % | 11,8 % | 14,5 % |
Les 320 communes du département 42.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.