Saint-James — 70,2 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
3 574locaux recensés
2 510éligibles à la fibre
70,2 %taux d’éligibilité
93,5 %moyenne du département
À Saint-James, 2 510 locaux sur 3 574 sont éligibles à la fibre optique, soit 70,2 % — en dessous de la moyenne du département (93,5 %). 355 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 50 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 2 510 | 70,2 % | 93,5 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 3 564 | 99,7 % | 85,7 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 3 573 | 100,0 % | 99,5 % | 99,6 % |
| Satellite | 3 574 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 50 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 2 510 | 70,2 % | 93,5 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 355 | 9,9 % | 0,6 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 709 | 19,8 % | 5,9 % | 4,6 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 50 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 2 510 | 70,2 % | 93,5 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 355 | 9,9 % | 0,6 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 484 | 13,5 % | 1,9 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 225 | 6,3 % | 4,0 % | 2,8 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 50 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 3 574 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 3 574 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 3 574 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 3 574 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 3 574 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 2 510 | 70,2 % | 93,5 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 50 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 2 | 0,1 % | 0,5 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 3 572 | 99,9 % | 99,5 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 3 475 | 97,2 % | 97,5 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 3 349 | 93,7 % | 96,0 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 2 865 | 80,2 % | 94,1 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 2 510 | 70,2 % | 93,5 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 2 510 | 70,2 % | 93,5 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 50 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 10 | 0,3 % | 14,3 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 3 564 | 99,7 % | 85,7 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 2 959 | 82,8 % | 68,6 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 2 332 | 65,2 % | 48,7 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 711 | 19,9 % | 13,0 % | 14,5 % |
Les 445 communes du département 50.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.