Écouves — 91,7 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
938locaux recensés
860éligibles à la fibre
91,7 %taux d’éligibilité
90,2 %moyenne du département
À Écouves, 860 locaux sur 938 sont éligibles à la fibre optique, soit 91,7 % — au-dessus de la moyenne du département (90,2 %). 1 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 1 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 61 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 860 | 91,7 % | 90,2 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 935 | 99,7 % | 71,8 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 934 | 99,6 % | 99,8 % | 99,6 % |
| Satellite | 938 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 61 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 860 | 91,7 % | 90,2 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 1 | 0,1 % | 1,0 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 76 | 8,1 % | 8,7 % | 4,6 % |
| Satellite | 1 | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 61 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 860 | 91,7 % | 90,2 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 1 | 0,1 % | 1,0 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 37 | 3,9 % | 3,4 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 39 | 4,2 % | 5,4 % | 2,8 % |
| Satellite | 1 | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 61 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 938 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 938 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 938 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 938 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 938 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 860 | 91,7 % | 90,2 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 61 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 938 | 100,0 % | 98,4 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 915 | 97,5 % | 96,5 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 898 | 95,7 % | 94,6 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 861 | 91,8 % | 91,2 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 860 | 91,7 % | 90,2 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 860 | 91,7 % | 90,2 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 61 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 3 | 0,3 % | 28,2 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 935 | 99,7 % | 71,8 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 776 | 82,7 % | 64,1 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 423 | 45,1 % | 51,5 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 47 | 5,0 % | 20,1 % | 14,5 % |
Les 381 communes du département 61.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.