La Bourboule — 91,4 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
3 122locaux recensés
2 852éligibles à la fibre
91,4 %taux d’éligibilité
84,4 %moyenne du département
À La Bourboule, 2 852 locaux sur 3 122 sont éligibles à la fibre optique, soit 91,4 % — au-dessus de la moyenne du département (84,4 %). 123 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 7 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 63 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 2 852 | 91,4 % | 84,4 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 3 122 | 100,0 % | 82,6 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 3 115 | 99,8 % | 99,5 % | 99,6 % |
| Satellite | 3 122 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 63 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 2 852 | 91,4 % | 84,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 123 | 3,9 % | 2,5 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 140 | 4,5 % | 12,6 % | 4,6 % |
| Satellite | 7 | 0,2 % | 0,3 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 63 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 2 852 | 91,4 % | 84,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 123 | 3,9 % | 2,5 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 90 | 2,9 % | 5,2 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 51 | 1,6 % | 7,5 % | 2,8 % |
| Satellite | 6 | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 63 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 3 122 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 3 122 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 3 122 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 3 122 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 3 122 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 2 852 | 91,4 % | 84,6 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 63 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 3 122 | 100,0 % | 99,3 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 3 113 | 99,7 % | 95,7 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 3 065 | 98,2 % | 92,3 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 2 975 | 95,3 % | 87,0 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 2 852 | 91,4 % | 84,6 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 2 852 | 91,4 % | 84,6 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 63 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 3 122 | 100,0 % | 82,6 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 3 092 | 99,0 % | 75,2 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 2 872 | 92,0 % | 61,3 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 1 150 | 36,8 % | 20,7 % | 14,5 % |
Les 463 communes du département 63.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.