Barcus — 96,5 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
547locaux recensés
528éligibles à la fibre
96,5 %taux d’éligibilité
96,4 %moyenne du département
À Barcus, 528 locaux sur 547 sont éligibles à la fibre optique, soit 96,5 % — au-dessus de la moyenne du département (96,4 %). 3 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 1 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 64 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 528 | 96,5 % | 96,4 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 514 | 94,0 % | 44,1 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 544 | 99,5 % | 99,5 % | 99,6 % |
| Satellite | 547 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 64 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 528 | 96,5 % | 96,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 3 | 0,5 % | 0,4 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 15 | 2,7 % | 2,7 % | 4,6 % |
| Satellite | 1 | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 64 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 528 | 96,5 % | 96,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 3 | 0,5 % | 0,4 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 4 | 0,7 % | 0,8 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 11 | 2,0 % | 1,9 % | 2,8 % |
| Satellite | 1 | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 64 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 547 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 547 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 547 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 547 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 547 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 528 | 96,5 % | 96,7 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 64 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 1 | 0,2 % | 1,6 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 546 | 99,8 % | 98,4 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 541 | 98,9 % | 98,2 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 535 | 97,8 % | 98,0 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 531 | 97,1 % | 97,2 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 528 | 96,5 % | 96,8 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 528 | 96,5 % | 96,7 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 64 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 33 | 6,0 % | 55,9 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 514 | 94,0 % | 44,1 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 365 | 66,7 % | 40,0 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 306 | 55,9 % | 31,1 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 162 | 29,6 % | 9,7 % | 14,5 % |
Les 545 communes du département 64.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.