Thônes — 81,7 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
5 131locaux recensés
4 190éligibles à la fibre
81,7 %taux d’éligibilité
81,1 %moyenne du département
À Thônes, 4 190 locaux sur 5 131 sont éligibles à la fibre optique, soit 81,7 % — au-dessus de la moyenne du département (81,1 %). 161 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 10 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 74 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 4 190 | 81,7 % | 81,1 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 5 128 | 99,9 % | 70,5 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 5 113 | 99,6 % | 99,3 % | 99,6 % |
| Satellite | 5 131 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 74 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 4 190 | 81,7 % | 81,1 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 161 | 3,1 % | 3,6 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 770 | 15,0 % | 14,8 % | 4,6 % |
| Satellite | 10 | 0,2 % | 0,4 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 74 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 4 190 | 81,7 % | 81,1 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 161 | 3,1 % | 3,6 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 448 | 8,7 % | 8,3 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 328 | 6,4 % | 6,7 % | 2,8 % |
| Satellite | 4 | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 74 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 5 131 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 5 131 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 5 131 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 5 131 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 5 131 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 4 190 | 81,7 % | 81,2 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 74 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 3 | 0,1 % | 1,0 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 5 128 | 99,9 % | 99,0 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 5 024 | 97,9 % | 96,7 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 4 799 | 93,5 % | 93,0 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 4 351 | 84,8 % | 84,8 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 4 190 | 81,7 % | 81,2 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 4 190 | 81,7 % | 81,2 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 74 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 3 | 0,1 % | 29,5 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 5 128 | 99,9 % | 70,5 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 4 808 | 93,7 % | 62,8 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 3 925 | 76,5 % | 48,3 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 1 208 | 23,5 % | 13,6 % | 14,5 % |
Les 279 communes du département 74.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.