Vernou-la-Celle-sur-Seine — 90,1 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
1 419locaux recensés
1 278éligibles à la fibre
90,1 %taux d’éligibilité
95,4 %moyenne du département
À Vernou-la-Celle-sur-Seine, 1 278 locaux sur 1 419 sont éligibles à la fibre optique, soit 90,1 % — en dessous de la moyenne du département (95,4 %). 116 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 77 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 1 278 | 90,1 % | 95,4 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 1 411 | 99,4 % | 30,9 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 1 419 | 100,0 % | 100,0 % | 99,6 % |
| Satellite | 1 419 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 77 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 1 278 | 90,1 % | 95,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 116 | 8,2 % | 0,4 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 25 | 1,8 % | 4,1 % | 4,6 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 77 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 1 278 | 90,1 % | 95,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 116 | 8,2 % | 0,4 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 18 | 1,3 % | 1,1 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 7 | 0,5 % | 3,0 % | 2,8 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 77 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 1 419 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 1 419 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 1 419 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 1 419 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 1 419 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 1 278 | 90,1 % | 95,5 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 77 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 1 | 0,1 % | 2,3 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 1 418 | 99,9 % | 97,7 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 1 414 | 99,6 % | 97,4 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 1 412 | 99,5 % | 97,0 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 1 394 | 98,2 % | 95,9 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 1 278 | 90,1 % | 95,5 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 1 278 | 90,1 % | 95,5 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 77 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 8 | 0,6 % | 69,1 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 1 411 | 99,4 % | 30,9 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 1 330 | 93,7 % | 28,5 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 1 139 | 80,3 % | 24,8 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 726 | 51,2 % | 10,5 % | 14,5 % |
Les 507 communes du département 77.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.