Carnoules — 94,3 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
2 626locaux recensés
2 476éligibles à la fibre
94,3 %taux d’éligibilité
94,4 %moyenne du département
À Carnoules, 2 476 locaux sur 2 626 sont éligibles à la fibre optique, soit 94,3 % — en dessous de la moyenne du département (94,4 %). 13 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 2 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 83 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 2 476 | 94,3 % | 94,4 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 2 626 | 100,0 % | 55,6 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 2 621 | 99,8 % | 99,4 % | 99,6 % |
| Satellite | 2 626 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 83 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 2 476 | 94,3 % | 94,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 13 | 0,5 % | 0,5 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 135 | 5,1 % | 4,4 % | 4,6 % |
| Satellite | 2 | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 83 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 2 476 | 94,3 % | 94,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 13 | 0,5 % | 0,5 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 79 | 3,0 % | 1,4 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 56 | 2,1 % | 3,0 % | 2,8 % |
| Satellite | 2 | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 83 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 2 626 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 2 626 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 2 626 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 2 626 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 2 626 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 2 476 | 94,3 % | 94,7 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 83 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 2 626 | 100,0 % | 97,9 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 2 603 | 99,1 % | 97,4 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 2 568 | 97,8 % | 96,8 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 2 489 | 94,8 % | 95,4 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 2 476 | 94,3 % | 94,9 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 2 476 | 94,3 % | 94,7 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 83 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 2 626 | 100,0 % | 55,6 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 2 496 | 95,0 % | 50,6 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 2 177 | 82,9 % | 39,7 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 644 | 24,5 % | 11,7 % | 14,5 % |
Les 153 communes du département 83.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.