Fréjus — 93,7 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
49 342locaux recensés
46 213éligibles à la fibre
93,7 %taux d’éligibilité
94,4 %moyenne du département
À Fréjus, 46 213 locaux sur 49 342 sont éligibles à la fibre optique, soit 93,7 % — en dessous de la moyenne du département (94,4 %). 207 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 1 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 83 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 46 213 | 93,7 % | 94,4 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 11 721 | 23,8 % | 9,8 % | 18,0 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 49 329 | 100,0 % | 55,6 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 49 176 | 99,7 % | 99,4 % | 99,6 % |
| Satellite | 49 342 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 83 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 46 213 | 93,7 % | 94,4 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 258 | 0,5 % | 0,5 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 207 | 0,4 % | 0,5 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 2 663 | 5,4 % | 4,4 % | 4,6 % |
| Satellite | 1 | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 83 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 46 213 | 93,7 % | 94,4 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 258 | 0,5 % | 0,5 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 207 | 0,4 % | 0,5 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 1 265 | 2,6 % | 1,4 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 1 398 | 2,8 % | 3,0 % | 2,8 % |
| Satellite | 1 | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 83 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 49 342 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 49 342 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 49 342 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 49 342 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 49 342 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 46 467 | 94,2 % | 94,7 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 83 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 49 342 | 100,0 % | 97,9 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 48 800 | 98,9 % | 97,4 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 47 943 | 97,2 % | 96,8 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 46 678 | 94,6 % | 95,4 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 46 471 | 94,2 % | 94,9 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 46 467 | 94,2 % | 94,7 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 83 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 13 | 0,0 % | 44,4 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 49 329 | 100,0 % | 55,6 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 41 133 | 83,4 % | 50,6 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 30 305 | 61,4 % | 39,7 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 8 290 | 16,8 % | 11,7 % | 14,5 % |
Les 153 communes du département 83.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.