Gournay-sur-Marne — 99,7 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
4 000locaux recensés
3 986éligibles à la fibre
99,7 %taux d’éligibilité
95,1 %moyenne du département
À Gournay-sur-Marne, 3 986 locaux sur 4 000 sont éligibles à la fibre optique, soit 99,7 % — au-dessus de la moyenne du département (95,1 %). 4 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 93 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 3 986 | 99,7 % | 95,1 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 2 852 | 71,3 % | 12,0 % | 18,0 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 4 000 | 100,0 % | 70,6 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 4 000 | 100,0 % | 99,9 % | 99,6 % |
| Satellite | 4 000 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 93 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 3 986 | 99,7 % | 95,1 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 6 | 0,1 % | 0,3 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 4 | 0,1 % | 2,4 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 4 | 0,1 % | 2,1 % | 4,6 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 93 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 3 986 | 99,7 % | 95,1 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 6 | 0,1 % | 0,3 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 4 | 0,1 % | 2,4 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 4 | 0,1 % | 1,4 % | 2,8 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 93 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 4 000 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 4 000 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 4 000 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 4 000 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 4 000 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 3 992 | 99,8 % | 95,3 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 93 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 4 000 | 100,0 % | 98,9 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 3 996 | 99,9 % | 98,9 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 3 996 | 99,9 % | 98,6 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 3 996 | 99,9 % | 97,9 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 3 992 | 99,8 % | 95,4 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 3 992 | 99,8 % | 95,3 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 93 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 4 000 | 100,0 % | 70,6 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 3 476 | 86,9 % | 69,6 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 3 475 | 86,9 % | 65,2 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 3 361 | 84,0 % | 50,8 % | 14,5 % |
Les 39 communes du département 93.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.