Grand-Bourg — 85,9 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
6 871locaux recensés
5 904éligibles à la fibre
85,9 %taux d’éligibilité
87,9 %moyenne du département
À Grand-Bourg, 5 904 locaux sur 6 871 sont éligibles à la fibre optique, soit 85,9 % — en dessous de la moyenne du département (87,9 %). 395 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 279 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 971 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 5 904 | 85,9 % | 87,9 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 6 658 | 96,9 % | 64,0 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 3 987 | 58,0 % | 97,6 % | 99,6 % |
| Satellite | 6 840 | 99,5 % | 99,9 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 971 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 5 904 | 85,9 % | 87,9 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 395 | 5,7 % | 0,7 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 290 | 4,2 % | 8,5 % | 4,6 % |
| Satellite | 279 | 4,1 % | 0,3 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 971 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 5 904 | 85,9 % | 87,9 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 395 | 5,7 % | 0,7 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 159 | 2,3 % | 2,4 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 196 | 2,9 % | 6,2 % | 2,8 % |
| Satellite | 214 | 3,1 % | 0,3 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 971 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 6 871 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 6 871 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 6 868 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 6 868 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 6 867 | 99,9 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 5 904 | 85,9 % | 89,6 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 971 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 43 | 0,6 % | 2,1 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 6 828 | 99,4 % | 97,9 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 6 626 | 96,4 % | 95,3 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 6 458 | 94,0 % | 93,5 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 6 299 | 91,7 % | 91,2 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 5 904 | 85,9 % | 90,5 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 5 904 | 85,9 % | 89,6 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 971 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 213 | 3,1 % | 36,0 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 6 658 | 96,9 % | 64,0 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 5 026 | 73,1 % | 47,1 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 3 401 | 49,5 % | 31,5 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 1 898 | 27,6 % | 6,8 % | 14,5 % |
Les 32 communes du département 971.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.