Morne-à-l'Eau — 95,2 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
22 613locaux recensés
21 529éligibles à la fibre
95,2 %taux d’éligibilité
87,9 %moyenne du département
À Morne-à-l'Eau, 21 529 locaux sur 22 613 sont éligibles à la fibre optique, soit 95,2 % — au-dessus de la moyenne du département (87,9 %). 4 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 971 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 21 529 | 95,2 % | 87,9 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 10 888 | 48,1 % | 29,6 % | 18,0 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 21 184 | 93,7 % | 64,0 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 22 613 | 100,0 % | 97,6 % | 99,6 % |
| Satellite | 22 613 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 971 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 21 529 | 95,2 % | 87,9 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 195 | 0,9 % | 2,6 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 4 | 0,0 % | 0,7 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 885 | 3,9 % | 8,5 % | 4,6 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 971 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 21 529 | 95,2 % | 87,9 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 195 | 0,9 % | 2,6 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 4 | 0,0 % | 0,7 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 155 | 0,7 % | 2,4 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 730 | 3,2 % | 6,2 % | 2,8 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 971 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 22 613 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 22 613 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 22 613 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 22 613 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 22 613 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 21 529 | 95,2 % | 89,6 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 971 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 88 | 0,4 % | 2,1 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 22 525 | 99,6 % | 97,9 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 22 095 | 97,7 % | 95,3 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 21 883 | 96,8 % | 93,5 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 21 728 | 96,1 % | 91,2 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 21 724 | 96,1 % | 90,5 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 21 529 | 95,2 % | 89,6 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 971 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 1 429 | 6,3 % | 36,0 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 21 184 | 93,7 % | 64,0 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 13 249 | 58,6 % | 47,1 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 8 357 | 37,0 % | 31,5 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 1 119 | 4,9 % | 6,8 % | 14,5 % |
Les 32 communes du département 971.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.