Ducos — 80,9 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
17 689locaux recensés
14 314éligibles à la fibre
80,9 %taux d’éligibilité
71,0 %moyenne du département
À Ducos, 14 314 locaux sur 17 689 sont éligibles à la fibre optique, soit 80,9 % — au-dessus de la moyenne du département (71,0 %). 101 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 972 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 14 314 | 80,9 % | 71,0 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 8 358 | 47,2 % | 37,2 % | 18,0 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 17 681 | 100,0 % | 95,4 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 17 487 | 98,9 % | 99,8 % | 99,6 % |
| Satellite | 17 487 | 98,9 % | 99,8 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 972 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 14 314 | 80,9 % | 71,0 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 474 | 2,7 % | 2,2 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 74 | 0,4 % | 4,4 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 27 | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 4G fixe | 2 626 | 14,8 % | 22,2 % | 4,6 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 972 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 14 314 | 80,9 % | 71,0 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 474 | 2,7 % | 2,2 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 74 | 0,4 % | 4,4 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 1 309 | 7,4 % | 11,4 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 1 344 | 7,6 % | 10,8 % | 2,8 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 972 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 17 689 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 17 515 | 99,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 17 515 | 99,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 17 488 | 98,9 % | 99,9 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 17 488 | 98,9 % | 99,9 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 14 314 | 80,9 % | 71,0 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 972 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 17 689 | 100,0 % | 99,9 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 16 920 | 95,7 % | 94,3 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 16 171 | 91,4 % | 89,0 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 14 862 | 84,0 % | 77,7 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 14 788 | 83,6 % | 73,2 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 14 314 | 80,9 % | 71,0 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 972 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 8 | 0,0 % | 4,6 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 17 681 | 100,0 % | 95,4 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 15 921 | 90,0 % | 82,3 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 11 293 | 63,8 % | 60,5 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 1 455 | 8,2 % | 16,1 % | 14,5 % |
Les 34 communes du département 972.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.