Saint-Georges — 53,7 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
1 720locaux recensés
924éligibles à la fibre
53,7 %taux d’éligibilité
81,2 %moyenne du département
À Saint-Georges, 924 locaux sur 1 720 sont éligibles à la fibre optique, soit 53,7 % — en dessous de la moyenne du département (81,2 %). 114 locaux ont encore le cuivre pour meilleure technologie très haut débit. 682 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 973 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 924 | 53,7 % | 81,2 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 1 720 | 100,0 % | 44,6 % | 51,7 % |
| Haut débit radio | 1 594 | 92,7 % | 11,8 % | 0,0 % |
| Satellite | 1 720 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 973 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 924 | 53,7 % | 81,2 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 114 | 6,6 % | 0,8 % | 0,8 % |
| Satellite | 682 | 39,7 % | 4,2 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 973 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 924 | 53,7 % | 81,2 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 114 | 6,6 % | 0,8 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 533 | 31,0 % | 4,6 % | 1,7 % |
| Haut débit radio | 64 | 3,7 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Satellite | 85 | 4,9 % | 3,7 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 973 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 1 720 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 1 720 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 1 720 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 1 720 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 1 720 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 924 | 53,7 % | 79,9 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 973 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 1 720 | 100,0 % | 92,5 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 1 681 | 97,7 % | 88,6 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 1 571 | 91,3 % | 86,6 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 1 038 | 60,3 % | 82,0 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 924 | 53,7 % | 81,2 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 924 | 53,7 % | 79,9 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 973 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 1 720 | 100,0 % | 44,6 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 1 681 | 97,7 % | 35,0 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 1 550 | 90,1 % | 27,5 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 368 | 21,4 % | 6,2 % | 14,5 % |
Les 22 communes du département 973.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.