Montsinéry-Tonnegrande — 21,9 % éligibles à la fibre
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
1 931locaux recensés
423éligibles à la fibre
21,9 %taux d’éligibilité
81,2 %moyenne du département
À Montsinéry-Tonnegrande, 423 locaux sur 1 931 sont éligibles à la fibre optique, soit 21,9 % — en dessous de la moyenne du département (81,2 %). 124 n’ont que le satellite.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 973 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 423 | 21,9 % | 81,2 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 1 490 | 77,2 % | 44,6 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 1 786 | 92,5 % | 93,9 % | 99,6 % |
| Satellite | 1 931 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 973 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 423 | 21,9 % | 81,2 % | 93,8 % |
| 4G fixe | 1 384 | 71,7 % | 13,7 % | 4,6 % |
| Satellite | 124 | 6,4 % | 4,2 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 973 | France |
|---|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 423 | 21,9 % | 81,2 % | 93,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 221 | 11,4 % | 4,6 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 1 165 | 60,3 % | 9,5 % | 2,8 % |
| Satellite | 122 | 6,3 % | 3,7 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 973 | France |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 1 931 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 1 931 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 1 931 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 1 931 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 1 931 | 100,0 % | 99,9 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 423 | 21,9 % | 79,9 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 973 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 441 | 22,8 % | 7,5 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 1 490 | 77,2 % | 92,5 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 731 | 37,9 % | 88,6 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 644 | 33,4 % | 86,6 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 423 | 21,9 % | 82,0 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 423 | 21,9 % | 81,2 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 423 | 21,9 % | 79,9 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | Dép. 973 | France |
|---|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 441 | 22,8 % | 55,4 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 1 490 | 77,2 % | 44,6 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 620 | 32,1 % | 35,0 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 514 | 26,6 % | 27,5 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 135 | 7,0 % | 6,2 % | 14,5 % |
Les 22 communes du département 973.
Source : ARCEP, « Ma connexion internet », millésime 2026-03-31.