Département 02 — 97,5 % éligibles
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
797communes
312 440locaux
304 689éligibles à la fibre
97,5 %taux
Le département 02 compte 797 communes et 312 440 locaux, dont 304 689 éligibles à la fibre — 97,5 %.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 304 689 | 97,5 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 37 647 | 12,0 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 312 160 | 99,9 % | 99,6 % |
| Satellite | 312 433 | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 304 689 | 97,5 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 240 | 0,1 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 7 485 | 2,4 % | 4,6 % |
| Satellite | 24 | 0,0 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 304 689 | 97,5 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 240 | 0,1 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 661 | 0,2 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 6 824 | 2,2 % | 2,8 % |
| Satellite | 24 | 0,0 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 312 438 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 312 438 | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 312 438 | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 312 438 | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 312 435 | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 304 689 | 97,5 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 6 391 | 2,0 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 306 049 | 98,0 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 306 028 | 97,9 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 305 590 | 97,8 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 304 929 | 97,6 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 304 689 | 97,5 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 304 689 | 97,5 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 274 793 | 88,0 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 37 647 | 12,0 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 36 984 | 11,8 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 26 042 | 8,3 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 4 848 | 1,6 % | 14,5 % |
Les communes les mieux couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Cierges | 46 | 100,0 % |
| Grugies | 610 | 100,0 % |
| La Selve | 107 | 100,0 % |
| Commenchon | 112 | 100,0 % |
| Aubigny-en-Laonnois | 64 | 100,0 % |
| Morcourt | 293 | 100,0 % |
| Saint-Clément | 35 | 100,0 % |
| Montigny-sous-Marle | 42 | 100,0 % |
| Vaucelles-et-Beffecourt | 120 | 100,0 % |
| Le Sourd | 89 | 100,0 % |
| Cerny-lès-Bucy | 69 | 100,0 % |
| Jeancourt | 122 | 100,0 % |
| Tannières | 21 | 100,0 % |
| Mesnil-Saint-Laurent | 248 | 100,0 % |
| Remaucourt | 139 | 100,0 % |
| Besmé | 85 | 100,0 % |
| Celles-lès-Condé | 75 | 100,0 % |
| Chamouille | 138 | 100,0 % |
| Cerny-en-Laonnois | 32 | 100,0 % |
| Aguilcourt | 200 | 100,0 % |
| Oigny-en-Valois | 108 | 100,0 % |
| Cuiry-Housse | 58 | 100,0 % |
| Chevregny | 110 | 100,0 % |
| Lugny | 69 | 100,0 % |
| Veuilly-la-Poterie | 107 | 100,0 % |
| Laigny | 125 | 100,0 % |
| Bourguignon-sous-Montbavin | 73 | 100,0 % |
| Renneval | 72 | 100,0 % |
| Chavigny | 70 | 100,0 % |
| Neuville-sur-Margival | 60 | 100,0 % |
Les moins bien couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Bézu-le-Guéry | 167 | 91,0 % |
| Ly-Fontaine | 54 | 90,7 % |
| Lislet | 180 | 90,0 % |
| Bouconville-Vauclair | 125 | 89,6 % |
| Sommette-Eaucourt | 96 | 89,6 % |
| Mont-Saint-Martin | 38 | 89,5 % |
| Monthenault | 75 | 89,3 % |
| Dagny-Lambercy | 91 | 89,0 % |
| Le Thuel | 90 | 88,9 % |
| Leury | 61 | 88,5 % |
| Goudelancourt-lès-Pierrepont | 87 | 88,5 % |
| Brasles | 1 075 | 87,7 % |
| Champs | 141 | 87,2 % |
| Pancy-Courtecon | 39 | 87,2 % |
| Autremencourt | 99 | 86,9 % |
| Jumencourt | 79 | 86,1 % |
| Coyolles | 143 | 86,0 % |
| Montgru-Saint-Hilaire | 28 | 85,7 % |
| Latilly | 118 | 85,6 % |
| Hauteville | 105 | 84,8 % |
| Pernant | 407 | 84,3 % |
| Ployart-et-Vaurseine | 25 | 84,0 % |
| Bourg-et-Comin | 490 | 83,7 % |
| Montchâlons | 48 | 83,3 % |
| Saint-Pierremont | 45 | 82,2 % |
| Priez | 38 | 81,6 % |
| Châtillon-lès-Sons | 70 | 78,6 % |
| Logny-lès-Aubenton | 49 | 73,5 % |
| Fayet | 527 | 68,7 % |
| Neuville-sur-Ailette | 386 | 17,4 % |
Source : ARCEP, millésime 2026-03-31.