Département 03 — 83,3 % éligibles
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
317communes
248 003locaux
206 546éligibles à la fibre
83,3 %taux
Le département 03 compte 317 communes et 248 003 locaux, dont 206 546 éligibles à la fibre — 83,3 %.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 206 546 | 83,3 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 1 | 0,0 % | 18,0 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 216 080 | 87,1 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 247 530 | 99,8 % | 99,6 % |
| Satellite | 247 964 | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 206 546 | 83,3 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 7 765 | 3,1 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 33 409 | 13,5 % | 4,6 % |
| Satellite | 283 | 0,1 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 206 546 | 83,3 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 7 765 | 3,1 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 12 903 | 5,2 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 20 584 | 8,3 % | 2,8 % |
| Satellite | 205 | 0,1 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 248 003 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 248 003 | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 248 003 | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 248 003 | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 248 003 | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 206 546 | 83,3 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 821 | 0,3 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 247 182 | 99,7 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 235 871 | 95,1 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 227 214 | 91,6 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 214 311 | 86,4 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 206 546 | 83,3 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 206 546 | 83,3 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 31 923 | 12,9 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 216 080 | 87,1 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 192 961 | 77,8 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 154 693 | 62,4 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 57 668 | 23,3 % | 14,5 % |
Les communes les mieux couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Saint-Ennemond | 361 | 100,0 % |
| Lamaids | 139 | 100,0 % |
| Désertines | 2 909 | 100,0 % |
| Brugheas | 871 | 100,0 % |
| Quinssaines | 806 | 100,0 % |
| Abrest | 1 688 | 99,9 % |
| Prémilhat | 1 399 | 99,9 % |
| Domérat | 5 348 | 99,9 % |
| Lignerolles | 419 | 99,8 % |
| Hauterive | 733 | 99,7 % |
| Bellerive-sur-Allier | 5 591 | 99,5 % |
| Saint-Victor | 1 286 | 99,5 % |
| Avermes | 2 708 | 99,4 % |
| Yzeure | 8 096 | 99,4 % |
| Bagneux | 163 | 99,4 % |
| Creuzier-le-Neuf | 680 | 99,3 % |
| Seuillet | 275 | 98,9 % |
| Besson | 455 | 98,9 % |
| Montluçon | 28 897 | 98,9 % |
| Aurouër | 231 | 98,7 % |
| Teillet-Argenty | 363 | 98,6 % |
| Serbannes | 459 | 98,5 % |
| Bressolles | 585 | 98,5 % |
| Montilly | 254 | 98,4 % |
| Chemilly | 354 | 98,3 % |
| Moulins | 16 492 | 98,3 % |
| Vendat | 1 277 | 98,2 % |
| Commentry | 4 544 | 97,9 % |
| Creuzier-le-Vieux | 2 010 | 97,8 % |
| Saint-Germain-des-Fossés | 2 222 | 97,6 % |
Les moins bien couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Saint-Sauvier | 308 | 0,0 % |
| Montaiguët-en-Forez | 273 | 0,0 % |
| Saint-Caprais | 75 | 0,0 % |
| Naves | 127 | 0,0 % |
| Coutansouze | 143 | 0,0 % |
| Beaune-d'Allier | 223 | 0,0 % |
| Trézelles | 303 | 0,0 % |
| Bransat | 324 | 0,0 % |
| Saint-Germain-de-Salles | 287 | 0,0 % |
| Bert | 228 | 0,0 % |
| Verneuil-en-Bourbonnais | 175 | 0,0 % |
| Ussel-d'Allier | 131 | 0,0 % |
| Louroux-Bourbonnais | 178 | 0,0 % |
| Paray-le-Frésil | 274 | 0,0 % |
| Valignat | 72 | 0,0 % |
| Louroux-de-Bouble | 233 | 0,0 % |
| Le Breuil | 423 | 0,0 % |
| Liernolles | 160 | 0,0 % |
| Gannay-sur-Loire | 297 | 0,0 % |
| Chazemais | 296 | 0,0 % |
| Ygrande | 572 | 0,0 % |
| Target | 182 | 0,0 % |
| Saint-Gérand-le-Puy | 576 | 0,0 % |
| Chambérat | 226 | 0,0 % |
| Limoise | 109 | 0,0 % |
| La Chapelle-aux-Chasses | 129 | 0,0 % |
| Viplaix | 327 | 0,0 % |
| Charroux | 353 | 0,0 % |
| Couleuvre | 486 | 0,0 % |
| Meillers | 103 | 0,0 % |
Source : ARCEP, millésime 2026-03-31.