Département 21 — 96,1 % éligibles
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
698communes
368 227locaux
353 749éligibles à la fibre
96,1 %taux
Le département 21 compte 698 communes et 368 227 locaux, dont 353 749 éligibles à la fibre — 96,1 %.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 353 749 | 96,1 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 88 706 | 24,1 % | 18,0 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 70 851 | 19,2 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 367 539 | 99,8 % | 99,6 % |
| Satellite | 368 216 | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 353 749 | 96,1 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 1 266 | 0,3 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 1 095 | 0,3 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 11 957 | 3,2 % | 4,6 % |
| Satellite | 160 | 0,0 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 353 749 | 96,1 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 1 266 | 0,3 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 1 095 | 0,3 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 2 840 | 0,8 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 9 119 | 2,5 % | 2,8 % |
| Satellite | 158 | 0,0 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 368 227 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 368 227 | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 368 227 | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 368 227 | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 368 227 | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 355 015 | 96,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 8 022 | 2,2 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 360 205 | 97,8 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 359 743 | 97,7 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 358 950 | 97,5 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 356 110 | 96,7 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 355 015 | 96,4 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 355 015 | 96,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 297 376 | 80,8 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 70 851 | 19,2 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 65 998 | 17,9 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 55 089 | 15,0 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 18 081 | 4,9 % | 14,5 % |
Les communes les mieux couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Source-Seine | 69 | 100,0 % |
| Échevronne | 188 | 100,0 % |
| Tanay | 125 | 100,0 % |
| Normier | 42 | 100,0 % |
| Colombier | 67 | 100,0 % |
| Gergueil | 97 | 100,0 % |
| Busserotte-et-Montenaille | 29 | 100,0 % |
| Bressey-sur-Tille | 472 | 100,0 % |
| Culètre | 60 | 100,0 % |
| Chaume-et-Courchamp | 110 | 100,0 % |
| Boussenois | 81 | 100,0 % |
| Chaudenay-la-Ville | 39 | 100,0 % |
| Montot | 102 | 100,0 % |
| Lechâtelet | 238 | 100,0 % |
| Ruffey-lès-Beaune | 378 | 100,0 % |
| Marandeuil | 54 | 100,0 % |
| Daix | 736 | 100,0 % |
| Soissons-sur-Nacey | 187 | 100,0 % |
| Marigny-lès-Reullée | 104 | 100,0 % |
| Sainte-Colombe-en-Auxois | 68 | 100,0 % |
| Pernand-Vergelesses | 213 | 100,0 % |
| Remilly-sur-Tille | 471 | 100,0 % |
| Échannay | 96 | 100,0 % |
| Moutiers-Saint-Jean | 152 | 100,0 % |
| Boudreville | 67 | 100,0 % |
| Bussy-la-Pesle | 69 | 100,0 % |
| La Rochepot | 209 | 100,0 % |
| Dampierre-en-Montagne | 56 | 100,0 % |
| Velogny | 36 | 100,0 % |
| Gurgy-la-Ville | 33 | 100,0 % |
Les moins bien couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Saint-Seine-en-Bâche | 220 | 86,4 % |
| Bèze | 503 | 86,3 % |
| Brémur-et-Vaurois | 56 | 85,7 % |
| Sainte-Marie-sur-Ouche | 443 | 85,3 % |
| Ménessaire | 118 | 84,7 % |
| Villargoix | 124 | 84,7 % |
| Mirebeau-sur-Bèze | 1 318 | 84,4 % |
| Vertault | 64 | 84,4 % |
| Bouhey | 57 | 84,2 % |
| Aubigny-la-Ronce | 120 | 83,3 % |
| Villiers-le-Duc | 83 | 83,1 % |
| Norges-la-Ville | 541 | 83,0 % |
| Salives | 224 | 82,6 % |
| Lux | 356 | 82,0 % |
| Orret | 22 | 81,8 % |
| Montmain | 81 | 81,5 % |
| Avelanges | 36 | 80,6 % |
| Pagny-le-Château | 359 | 80,5 % |
| Arnay-sous-Vitteaux | 91 | 79,1 % |
| Marcellois | 47 | 78,7 % |
| Messigny-et-Vantoux | 994 | 78,6 % |
| Saint-Jean-de-Losne | 844 | 78,6 % |
| Larrey | 104 | 76,0 % |
| Brazey-en-Plaine | 1 707 | 75,2 % |
| Saulon-la-Chapelle | 781 | 71,7 % |
| Le Val-Larrey | 254 | 70,5 % |
| Oigny | 35 | 68,6 % |
| Éguilly | 97 | 64,9 % |
| Moloy | 181 | 51,9 % |
| Villedieu | 141 | 39,7 % |
Source : ARCEP, millésime 2026-03-31.