Département 25 — 96,1 % éligibles
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
563communes
348 212locaux
334 552éligibles à la fibre
96,1 %taux
Le département 25 compte 563 communes et 348 212 locaux, dont 334 552 éligibles à la fibre — 96,1 %.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 334 552 | 96,1 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 77 668 | 22,3 % | 18,0 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 221 083 | 63,5 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 347 282 | 99,7 % | 99,6 % |
| Satellite | 348 160 | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 334 552 | 96,1 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 1 948 | 0,6 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 1 630 | 0,5 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 9 956 | 2,9 % | 4,6 % |
| Satellite | 126 | 0,0 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 334 552 | 96,1 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 1 948 | 0,6 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 1 630 | 0,5 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 4 830 | 1,4 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 5 131 | 1,5 % | 2,8 % |
| Satellite | 121 | 0,0 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 348 212 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 348 212 | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 348 212 | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 348 212 | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 348 212 | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 336 442 | 96,6 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 3 456 | 1,0 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 344 756 | 99,0 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 344 243 | 98,9 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 342 960 | 98,5 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 338 130 | 97,1 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 336 461 | 96,6 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 336 442 | 96,6 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 127 129 | 36,5 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 221 083 | 63,5 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 208 215 | 59,8 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 162 472 | 46,7 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 56 198 | 16,1 % | 14,5 % |
Les communes les mieux couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Braillans | 88 | 100,0 % |
| Saint-Julien-lès-Montbéliard | 85 | 100,0 % |
| Orve | 37 | 100,0 % |
| Belfays | 61 | 100,0 % |
| Narbief | 54 | 100,0 % |
| Flagey-Rigney | 56 | 100,0 % |
| L'Écouvotte | 44 | 100,0 % |
| Lougres | 407 | 100,0 % |
| La Prétière | 87 | 100,0 % |
| Montivernage | 25 | 100,0 % |
| Blarians | 36 | 100,0 % |
| Allondans | 139 | 100,0 % |
| Audeux | 229 | 100,0 % |
| Vaudrivillers | 54 | 100,0 % |
| Villars-Saint-Georges | 141 | 100,0 % |
| Roset-Fluans | 318 | 100,0 % |
| Bournois | 120 | 100,0 % |
| La Chenalotte | 258 | 100,0 % |
| Osselle-Routelle | 478 | 100,0 % |
| Eysson | 74 | 100,0 % |
| Faimbe | 62 | 100,0 % |
| Adam-lès-Vercel | 49 | 100,0 % |
| Busy | 313 | 100,0 % |
| Sainte-Anne | 28 | 100,0 % |
| Berthelange | 174 | 100,0 % |
| La Grange | 48 | 100,0 % |
| Lanthenans | 31 | 100,0 % |
| Chaucenne | 263 | 100,0 % |
| Reculfoz | 28 | 100,0 % |
| Gémonval | 53 | 100,0 % |
Les moins bien couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Neuchâtel-Urtière | 88 | 89,8 % |
| Viéthorey | 68 | 89,7 % |
| Valoreille | 86 | 89,5 % |
| Sochaux | 2 626 | 89,5 % |
| Gondenans-les-Moulins | 56 | 89,3 % |
| Blussangeaux | 63 | 88,9 % |
| Verne | 90 | 88,9 % |
| Oye-et-Pallet | 492 | 88,8 % |
| Cussey-sur-Lison | 62 | 88,7 % |
| Rougemontot | 61 | 88,5 % |
| Tressandans | 26 | 88,5 % |
| Myon | 171 | 88,3 % |
| Avoudrey | 743 | 88,3 % |
| Longemaison | 106 | 87,7 % |
| Châteauvieux-les-Fossés | 15 | 86,7 % |
| Orgeans-Blanchefontaine | 30 | 86,7 % |
| Fontenelle-Montby | 60 | 86,7 % |
| Thurey-le-Mont | 73 | 86,3 % |
| Fourbanne | 97 | 84,5 % |
| Vauclusotte | 63 | 84,1 % |
| Châtelblanc | 135 | 83,7 % |
| Consolation-Maisonnettes | 30 | 83,3 % |
| Les Monts-Ronds | 455 | 83,3 % |
| Esnans | 35 | 82,9 % |
| Branne | 114 | 82,5 % |
| Cademène | 54 | 81,5 % |
| Glère | 170 | 80,6 % |
| Longechaux | 82 | 80,5 % |
| Hyèvre-Magny | 66 | 71,2 % |
| Montjoie-le-Château | 50 | 44,0 % |
Source : ARCEP, millésime 2026-03-31.