Département 43 — 81,4 % éligibles
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
257communes
178 212locaux
145 126éligibles à la fibre
81,4 %taux
Le département 43 compte 257 communes et 178 212 locaux, dont 145 126 éligibles à la fibre — 81,4 %.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 145 126 | 81,4 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 158 886 | 89,2 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 177 357 | 99,5 % | 99,6 % |
| Satellite | 178 209 | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 145 126 | 81,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 4 817 | 2,7 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 27 687 | 15,5 % | 4,6 % |
| Satellite | 582 | 0,3 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 145 126 | 81,4 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 4 817 | 2,7 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 10 015 | 5,6 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 17 871 | 10,0 % | 2,8 % |
| Satellite | 383 | 0,2 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 178 212 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 178 212 | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 178 212 | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 178 212 | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 178 211 | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 145 126 | 81,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 984 | 0,6 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 177 228 | 99,4 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 166 991 | 93,7 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 159 958 | 89,8 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 149 943 | 84,1 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 145 126 | 81,4 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 145 126 | 81,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 19 326 | 10,8 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 158 886 | 89,2 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 130 992 | 73,5 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 102 844 | 57,7 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 38 171 | 21,4 % | 14,5 % |
Les communes les mieux couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Le Vernet | 37 | 100,0 % |
| Aiguilhe | 1 002 | 99,4 % |
| Frugerès-les-Mines | 341 | 98,8 % |
| Le Brignon | 512 | 98,6 % |
| Saint-Vidal | 342 | 98,5 % |
| Chaspuzac | 585 | 98,5 % |
| Arsac-en-Velay | 666 | 98,3 % |
| Vergezac | 293 | 98,0 % |
| Brives-Charensac | 3 317 | 97,9 % |
| Chadrac | 1 655 | 97,9 % |
| Vézézoux | 365 | 97,8 % |
| Sainte-Florine | 2 205 | 97,8 % |
| Costaros | 515 | 97,3 % |
| Brioude | 5 368 | 97,3 % |
| Vals-près-le-Puy | 2 364 | 97,3 % |
| Blavozy | 999 | 97,0 % |
| Allègre | 1 097 | 96,4 % |
| Langeac | 3 479 | 95,8 % |
| Vissac-Auteyrac | 329 | 95,7 % |
| Bains | 912 | 95,6 % |
| Retournac | 2 548 | 95,6 % |
| Saint-Maurice-de-Lignon | 1 696 | 95,4 % |
| Monistrol-sur-Loire | 5 491 | 95,3 % |
| Le Puy-en-Velay | 16 755 | 95,2 % |
| Saint-Julien-Chapteuil | 1 624 | 95,2 % |
| Sainte-Sigolène | 3 460 | 95,2 % |
| Lavoûte-sur-Loire | 578 | 95,2 % |
| Loudes | 699 | 95,0 % |
| Jullianges | 357 | 95,0 % |
| Saint-Ferréol-d'Auroure | 1 236 | 94,8 % |
Les moins bien couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Auvers | 73 | 0,0 % |
| Sembadel | 295 | 0,0 % |
| Montclard | 47 | 0,0 % |
| Berbezit | 72 | 0,0 % |
| Présailles | 226 | 0,0 % |
| Autrac | 47 | 0,0 % |
| Desges | 68 | 0,0 % |
| Saint-Bonnet-le-Froid | 254 | 0,0 % |
| Pébrac | 164 | 0,0 % |
| Collat | 78 | 0,0 % |
| Champagnac-le-Vieux | 321 | 0,0 % |
| Sainte-Eugénie-de-Villeneuve | 112 | 0,0 % |
| Jax | 135 | 0,0 % |
| Ally | 171 | 0,0 % |
| Saint-Vénérand | 59 | 0,0 % |
| Grèzes | 235 | 0,0 % |
| Grenier-Montgon | 99 | 0,0 % |
| Torsiac | 83 | 0,0 % |
| Rauret | 221 | 0,0 % |
| Félines | 292 | 0,0 % |
| Villeneuve-d'Allier | 356 | 0,0 % |
| Moudeyres | 93 | 0,0 % |
| Josat | 109 | 0,0 % |
| Bellevue-la-Montagne | 441 | 0,0 % |
| Chassignolles | 148 | 0,0 % |
| Chazelles | 39 | 0,0 % |
| Léotoing | 165 | 0,0 % |
| Tailhac | 64 | 0,0 % |
| Les Vastres | 239 | 0,0 % |
| Le Bouchet-Saint-Nicolas | 224 | 0,0 % |
Source : ARCEP, millésime 2026-03-31.