Département 49 — 96,9 % éligibles
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
176communes
505 182locaux
489 370éligibles à la fibre
96,9 %taux
Le département 49 compte 176 communes et 505 182 locaux, dont 489 370 éligibles à la fibre — 96,9 %.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 489 370 | 96,9 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 92 964 | 18,4 % | 18,0 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 112 741 | 22,3 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 505 153 | 100,0 % | 99,6 % |
| Satellite | 505 180 | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 489 370 | 96,9 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 1 504 | 0,3 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 752 | 0,1 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 13 548 | 2,7 % | 4,6 % |
| Satellite | 8 | 0,0 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 489 370 | 96,9 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 1 504 | 0,3 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 752 | 0,1 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 2 399 | 0,5 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 11 149 | 2,2 % | 2,8 % |
| Satellite | 8 | 0,0 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 505 182 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 505 182 | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 505 182 | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 505 182 | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 505 182 | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 490 813 | 97,2 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 9 622 | 1,9 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 495 560 | 98,1 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 494 877 | 98,0 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 494 025 | 97,8 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 491 626 | 97,3 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 490 869 | 97,2 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 490 813 | 97,2 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 392 441 | 77,7 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 112 741 | 22,3 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 106 374 | 21,1 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 86 242 | 17,1 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 25 780 | 5,1 % | 14,5 % |
Les communes les mieux couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Vezins | 990 | 100,0 % |
| Courléon | 130 | 100,0 % |
| Artannes-sur-Thouet | 220 | 100,0 % |
| Brossay | 178 | 100,0 % |
| Saint-Jean-de-la-Croix | 141 | 100,0 % |
| Toutlemonde | 680 | 100,0 % |
| Les Ulmes | 321 | 100,0 % |
| Nuaillé | 774 | 100,0 % |
| Chanteloup-les-Bois | 438 | 100,0 % |
| Denée | 791 | 99,9 % |
| Le Puy-Notre-Dame | 790 | 99,9 % |
| Mazières-en-Mauges | 637 | 99,8 % |
| La Romagne | 1 115 | 99,7 % |
| Saint-Melaine-sur-Aubance | 1 179 | 99,7 % |
| Courchamps | 279 | 99,6 % |
| Briollay | 1 504 | 99,6 % |
| Varrains | 708 | 99,6 % |
| Aubigné-sur-Layon | 228 | 99,6 % |
| Brain-sur-Allonnes | 1 131 | 99,6 % |
| Allonnes | 1 719 | 99,5 % |
| Saint-Léger-sous-Cholet | 1 478 | 99,4 % |
| Le Lion-d'Angers | 2 830 | 99,2 % |
| Tiercé | 2 539 | 99,2 % |
| Varennes-sur-Loire | 1 098 | 99,2 % |
| Verrie | 235 | 99,1 % |
| Étriché | 803 | 99,1 % |
| Beaufort-en-Anjou | 3 842 | 99,1 % |
| Champtocé-sur-Loire | 1 093 | 99,1 % |
| Montsoreau | 433 | 99,1 % |
| Vivy | 1 390 | 99,1 % |
Les moins bien couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Seiches-sur-le-Loir | 1 779 | 94,7 % |
| Juvardeil | 513 | 94,5 % |
| Les Bois d'Anjou | 1 428 | 94,5 % |
| Corzé | 1 075 | 94,4 % |
| Les Ponts-de-Cé | 8 411 | 94,3 % |
| Marcé | 454 | 94,3 % |
| Saint-Paul-du-Bois | 401 | 94,3 % |
| Beaucouzé | 3 852 | 94,0 % |
| Cantenay-Épinard | 1 235 | 93,8 % |
| Saint-Clément-de-la-Place | 983 | 93,8 % |
| Cléré-sur-Layon | 237 | 93,7 % |
| Durtal | 2 224 | 93,6 % |
| Soulaire-et-Bourg | 701 | 93,4 % |
| Feneu | 1 217 | 93,4 % |
| Chenillé-Champteussé | 228 | 93,4 % |
| Antoigné | 291 | 93,1 % |
| Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire | 1 874 | 93,1 % |
| Verrières-en-Anjou | 4 874 | 92,6 % |
| Écuillé | 321 | 92,2 % |
| Soulaines-sur-Aubance | 615 | 91,7 % |
| Chazé-sur-Argos | 622 | 91,0 % |
| Saint-Martin-du-Fouilloux | 1 003 | 90,6 % |
| Le Plessis-Grammoire | 1 270 | 90,4 % |
| Écouflant | 3 033 | 90,4 % |
| Avrillé | 9 359 | 90,2 % |
| Rives-du-Loir-en-Anjou | 2 843 | 90,2 % |
| Beaulieu-sur-Layon | 882 | 90,1 % |
| Dénezé-sous-Doué | 286 | 88,8 % |
| Longuenée-en-Anjou | 3 284 | 88,7 % |
| Savennières | 790 | 82,9 % |
Source : ARCEP, millésime 2026-03-31.