Département 62 — 97,8 % éligibles
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
887communes
831 232locaux
813 036éligibles à la fibre
97,8 %taux
Le département 62 compte 887 communes et 831 232 locaux, dont 813 036 éligibles à la fibre — 97,8 %.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 813 036 | 97,8 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 160 653 | 19,3 % | 18,0 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 228 682 | 27,5 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 831 145 | 100,0 % | 99,6 % |
| Satellite | 831 221 | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 813 036 | 97,8 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 2 202 | 0,3 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 1 433 | 0,2 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 14 554 | 1,8 % | 4,6 % |
| Satellite | 6 | 0,0 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 813 036 | 97,8 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 2 202 | 0,3 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 1 433 | 0,2 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 3 631 | 0,4 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 10 923 | 1,3 % | 2,8 % |
| Satellite | 6 | 0,0 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 1 | 0,0 % | 0,0 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 831 231 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 831 231 | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 831 231 | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 831 231 | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 831 231 | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 815 165 | 98,1 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 8 604 | 1,0 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 822 628 | 99,0 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 821 823 | 98,9 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 820 302 | 98,7 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 816 671 | 98,2 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 815 181 | 98,1 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 815 165 | 98,1 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 602 550 | 72,5 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 228 682 | 27,5 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 191 730 | 23,1 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 149 955 | 18,0 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 55 904 | 6,7 % | 14,5 % |
Les communes les mieux couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Capelle-Fermont | 92 | 100,0 % |
| Guinecourt | 10 | 100,0 % |
| Ayette | 162 | 100,0 % |
| Hermin | 95 | 100,0 % |
| Lacres | 126 | 100,0 % |
| Ransart | 187 | 100,0 % |
| Surques | 282 | 100,0 % |
| Colembert | 411 | 100,0 % |
| Framecourt | 50 | 100,0 % |
| Beaudricourt | 49 | 100,0 % |
| Lespesses | 211 | 100,0 % |
| Aumerval | 99 | 100,0 % |
| Halloy | 108 | 100,0 % |
| Liettres | 144 | 100,0 % |
| Bailleul-aux-Cornailles | 123 | 100,0 % |
| Villers-Sir-Simon | 62 | 100,0 % |
| Beugny | 178 | 100,0 % |
| Ecquedecques | 244 | 100,0 % |
| Récourt | 130 | 100,0 % |
| Estréelles | 166 | 100,0 % |
| Grincourt-lès-Pas | 24 | 100,0 % |
| Chériennes | 95 | 100,0 % |
| Vacquerie-le-Boucq | 53 | 100,0 % |
| Dury | 164 | 100,0 % |
| Tramecourt | 44 | 100,0 % |
| Aix-en-Ergny | 84 | 100,0 % |
| Vélu | 80 | 100,0 % |
| Gouves | 100 | 100,0 % |
| Gouy-en-Artois | 164 | 100,0 % |
| Hénu | 81 | 100,0 % |
Les moins bien couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Arras | 29 248 | 92,5 % |
| Héninel | 106 | 92,5 % |
| Croisette | 167 | 92,2 % |
| Riencourt-lès-Bapaume | 25 | 92,0 % |
| Busnes | 720 | 91,8 % |
| Reclinghem | 166 | 91,6 % |
| Ablainzevelle | 105 | 91,4 % |
| Beaumerie-Saint-Martin | 226 | 91,2 % |
| Nédon | 90 | 91,1 % |
| Beuvrequen | 225 | 90,7 % |
| Verchin | 148 | 90,5 % |
| Hendecourt-lès-Cagnicourt | 176 | 90,3 % |
| Tortefontaine | 167 | 89,8 % |
| Bimont | 68 | 89,7 % |
| La Madelaine-sous-Montreuil | 116 | 89,7 % |
| Tigny-Noyelle | 143 | 89,5 % |
| Estevelles | 943 | 89,5 % |
| Coupelle-Neuve | 95 | 89,5 % |
| Wailly | 592 | 89,0 % |
| Mercatel | 369 | 88,3 % |
| Beaumetz-lès-Loges | 618 | 87,1 % |
| Vincly | 83 | 86,7 % |
| Recques-sur-Hem | 368 | 86,7 % |
| Salperwick | 341 | 86,5 % |
| Hézecques | 76 | 85,5 % |
| Tortequesne | 434 | 84,3 % |
| Monchel-sur-Canche | 44 | 81,8 % |
| Mencas | 51 | 80,4 % |
| Marles-sur-Canche | 198 | 78,3 % |
| Neuville-sous-Montreuil | 529 | 70,7 % |
Source : ARCEP, millésime 2026-03-31.