Département 69 — 96,7 % éligibles
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
266communes
1 192 390locaux
1 153 361éligibles à la fibre
96,7 %taux
Le département 69 compte 266 communes et 1 192 390 locaux, dont 1 153 361 éligibles à la fibre — 96,7 %.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 1 153 361 | 96,7 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 328 485 | 27,5 % | 18,0 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 778 570 | 65,3 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 1 192 115 | 100,0 % | 99,6 % |
| Satellite | 1 192 373 | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 1 153 361 | 96,7 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 8 504 | 0,7 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 3 970 | 0,3 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 26 504 | 2,2 % | 4,6 % |
| Satellite | 44 | 0,0 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 1 153 361 | 96,7 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 8 504 | 0,7 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 3 970 | 0,3 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 10 654 | 0,9 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 15 855 | 1,3 % | 2,8 % |
| Satellite | 39 | 0,0 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 7 | 0,0 % | 0,0 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 1 192 383 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 1 192 383 | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 1 192 383 | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 1 192 383 | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 1 192 383 | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 1 161 512 | 97,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 8 000 | 0,7 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 1 184 390 | 99,3 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 1 182 262 | 99,2 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 1 176 489 | 98,7 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 1 165 835 | 97,8 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 1 161 816 | 97,4 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 1 161 512 | 97,4 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 413 820 | 34,7 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 778 570 | 65,3 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 741 767 | 62,2 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 610 581 | 51,2 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 158 859 | 13,3 % | 14,5 % |
Les communes les mieux couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Savigny | 1 116 | 100,0 % |
| Pomeys | 636 | 100,0 % |
| Émeringes | 211 | 100,0 % |
| Chaussan | 566 | 100,0 % |
| Saint-Julien-sur-Bibost | 342 | 100,0 % |
| Courzieu | 726 | 100,0 % |
| Chevinay | 296 | 100,0 % |
| Rivolet | 268 | 100,0 % |
| Cercié | 688 | 100,0 % |
| Montmelas-Saint-Sorlin | 234 | 100,0 % |
| Belmont-d'Azergues | 294 | 100,0 % |
| Saint-Laurent-d'Agny | 1 284 | 100,0 % |
| Frontenas | 410 | 100,0 % |
| Corcelles-en-Beaujolais | 621 | 100,0 % |
| Bagnols | 413 | 100,0 % |
| Villié-Morgon | 1 559 | 99,9 % |
| Saint-Étienne-des-Oullières | 1 322 | 99,9 % |
| Saint-Germain-Nuelles | 1 037 | 99,9 % |
| Échalas | 918 | 99,9 % |
| Rochetaillée-sur-Saône | 790 | 99,9 % |
| Theizé | 673 | 99,9 % |
| Lancié | 642 | 99,8 % |
| Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 611 | 99,8 % |
| Odenas | 579 | 99,8 % |
| Lachassagne | 561 | 99,8 % |
| Éveux | 534 | 99,8 % |
| Montanay | 1 580 | 99,8 % |
| Saint-Julien | 446 | 99,8 % |
| Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 411 | 99,8 % |
| Chasselay | 1 522 | 99,7 % |
Les moins bien couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Chamelet | 427 | 92,3 % |
| Chiroubles | 366 | 91,8 % |
| Vénissieux | 36 942 | 91,5 % |
| Thurins | 1 840 | 91,2 % |
| Saint-Vérand | 708 | 91,2 % |
| Saint-Vincent-de-Reins | 554 | 91,2 % |
| Claveisolles | 492 | 91,1 % |
| Larajasse | 1 067 | 90,8 % |
| Sarcey | 622 | 90,7 % |
| Propières | 441 | 90,2 % |
| Chabanière | 2 334 | 90,1 % |
| Marcilly-d'Azergues | 598 | 89,5 % |
| Joux | 462 | 89,2 % |
| Vernay | 46 | 89,1 % |
| Alix | 352 | 88,9 % |
| Aveize | 540 | 88,9 % |
| Marchampt | 386 | 88,1 % |
| Létra | 481 | 87,9 % |
| Saint-Bonnet-le-Troncy | 267 | 87,3 % |
| Deux-Grosnes | 1 542 | 86,9 % |
| Les Ardillats | 388 | 86,9 % |
| Vauxrenard | 276 | 86,2 % |
| Saint-Igny-de-Vers | 542 | 85,6 % |
| Curis-au-Mont-d'Or | 610 | 85,2 % |
| Saint-Jean-la-Bussière | 717 | 83,7 % |
| Saint-Appolinaire | 168 | 81,0 % |
| Saint-Bonnet-des-Bruyères | 315 | 79,7 % |
| Saint-Nizier-d'Azergues | 578 | 76,8 % |
| Azolette | 104 | 71,2 % |
| Cenves | 283 | 70,0 % |
Source : ARCEP, millésime 2026-03-31.