Département 76 — 96,7 % éligibles
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
707communes
766 848locaux
741 300éligibles à la fibre
96,7 %taux
Le département 76 compte 707 communes et 766 848 locaux, dont 741 300 éligibles à la fibre — 96,7 %.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 741 300 | 96,7 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 110 584 | 14,4 % | 18,0 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 453 708 | 59,2 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 766 639 | 100,0 % | 99,6 % |
| Satellite | 766 845 | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 741 300 | 96,7 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 3 019 | 0,4 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 1 957 | 0,3 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 20 554 | 2,7 % | 4,6 % |
| Satellite | 18 | 0,0 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 741 300 | 96,7 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 3 019 | 0,4 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 1 957 | 0,3 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 6 787 | 0,9 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 13 770 | 1,8 % | 2,8 % |
| Satellite | 15 | 0,0 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 766 848 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 766 848 | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 766 848 | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 766 848 | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 766 848 | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 744 319 | 97,1 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 9 983 | 1,3 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 756 865 | 98,7 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 755 378 | 98,5 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 753 063 | 98,2 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 746 276 | 97,3 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 744 319 | 97,1 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 744 319 | 97,1 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 313 140 | 40,8 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 453 708 | 59,2 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 414 485 | 54,1 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 328 491 | 42,8 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 95 003 | 12,4 % | 14,5 % |
Les communes les mieux couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Martigny | 202 | 100,0 % |
| Gouy | 451 | 100,0 % |
| Bénesville | 96 | 100,0 % |
| Hautot-l'Auvray | 205 | 100,0 % |
| Heuqueville | 294 | 100,0 % |
| Anglesqueville-la-Bras-Long | 98 | 100,0 % |
| La Vieux-Rue | 224 | 100,0 % |
| Pleine-Sève | 89 | 100,0 % |
| Gueutteville-les-Grès | 250 | 100,0 % |
| Greuville | 201 | 100,0 % |
| Cleuville | 90 | 100,0 % |
| Routes | 133 | 100,0 % |
| Bardouville | 305 | 100,0 % |
| Lestanville | 42 | 100,0 % |
| Hautot-sur-Seine | 212 | 100,0 % |
| Graval | 74 | 100,0 % |
| Le Mesnil-Durdent | 29 | 100,0 % |
| Colmesnil-Manneville | 62 | 100,0 % |
| Grainville-sur-Ry | 192 | 100,0 % |
| Imbleville | 145 | 100,0 % |
| Grèges | 435 | 100,0 % |
| Rocquefort | 151 | 100,0 % |
| Saint-Sylvain | 107 | 100,0 % |
| Montmain | 705 | 100,0 % |
| Le Mesnil-sous-Jumièges | 333 | 100,0 % |
| Les Ifs | 38 | 100,0 % |
| Mentheville | 111 | 100,0 % |
| Saint-Clair-sur-les-Monts | 303 | 100,0 % |
| Sotteville-sous-le-Val | 324 | 100,0 % |
| Sahurs | 588 | 100,0 % |
Les moins bien couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Muchedent | 84 | 86,9 % |
| Saint-Maclou-de-Folleville | 383 | 86,2 % |
| Saint-Crespin | 114 | 86,0 % |
| Biville-la-Rivière | 64 | 85,9 % |
| Bailleul-Neuville | 135 | 85,9 % |
| Rainfreville | 70 | 85,7 % |
| Mésangueville | 125 | 85,6 % |
| Molagnies | 104 | 85,6 % |
| Le Tréport | 4 962 | 85,4 % |
| Smermesnil | 233 | 85,4 % |
| Le Mesnil-Lieubray | 82 | 85,4 % |
| Sainte-Geneviève | 184 | 84,8 % |
| Criel-sur-Mer | 3 194 | 84,7 % |
| Fry | 104 | 84,6 % |
| Fesques | 77 | 84,4 % |
| Le Thil-Riberpré | 169 | 84,0 % |
| Compainville | 130 | 83,8 % |
| Vatierville | 86 | 83,7 % |
| Preuseville | 109 | 83,5 % |
| La Chapelle-Saint-Ouen | 72 | 83,3 % |
| Beaubec-la-Rosière | 294 | 82,7 % |
| Saint-Pierre-des-Jonquières | 68 | 82,4 % |
| Les Cent-Acres | 34 | 82,4 % |
| Puisenval | 28 | 82,1 % |
| Monchy-sur-Eu | 286 | 81,8 % |
| Veulettes-sur-Mer | 533 | 80,9 % |
| Auvilliers | 76 | 77,6 % |
| Massy | 193 | 76,2 % |
| Flamets-Frétils | 122 | 75,4 % |
| La Fontelaye | 24 | 75,0 % |
Source : ARCEP, millésime 2026-03-31.