Département 95 — 97,6 % éligibles
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
183communes
635 409locaux
620 291éligibles à la fibre
97,6 %taux
Le département 95 compte 183 communes et 635 409 locaux, dont 620 291 éligibles à la fibre — 97,6 %.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 620 291 | 97,6 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 12 165 | 1,9 % | 18,0 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 241 703 | 38,0 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 635 168 | 100,0 % | 99,6 % |
| Satellite | 635 409 | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 620 291 | 97,6 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 393 | 0,1 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 4 345 | 0,7 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 10 355 | 1,6 % | 4,6 % |
| Satellite | 25 | 0,0 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 620 291 | 97,6 % | 93,8 % |
| Câble coaxial | 393 | 0,1 % | 0,7 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 4 345 | 0,7 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 1 488 | 0,2 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 8 867 | 1,4 % | 2,8 % |
| Satellite | 25 | 0,0 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 635 409 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 635 409 | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 635 409 | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 635 409 | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 635 409 | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 620 593 | 97,7 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 8 272 | 1,3 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 627 137 | 98,7 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 626 964 | 98,7 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 626 517 | 98,6 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 625 029 | 98,4 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 620 684 | 97,7 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 620 593 | 97,7 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 393 706 | 62,0 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 241 703 | 38,0 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 236 531 | 37,2 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 223 389 | 35,2 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 180 111 | 28,3 % | 14,5 % |
Les communes les mieux couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Brignancourt | 134 | 100,0 % |
| Charmont | 20 | 100,0 % |
| Vémars | 1 891 | 100,0 % |
| Épiais-lès-Louvres | 89 | 100,0 % |
| Seugy | 520 | 100,0 % |
| Longuesse | 281 | 100,0 % |
| Berville | 173 | 100,0 % |
| Saint-Cyr-en-Arthies | 150 | 100,0 % |
| Chennevières-lès-Louvres | 185 | 100,0 % |
| Courcelles-sur-Viosne | 156 | 100,0 % |
| Chérence | 125 | 100,0 % |
| Nerville-la-Forêt | 361 | 100,0 % |
| Vaudherland | 90 | 100,0 % |
| Hédouville | 153 | 100,0 % |
| Bouqueval | 173 | 100,0 % |
| Neuilly-en-Vexin | 116 | 100,0 % |
| Villiers-le-Sec | 116 | 100,0 % |
| Saint-Witz | 1 676 | 99,9 % |
| Margency | 1 512 | 99,9 % |
| Franconville | 19 208 | 99,9 % |
| Fontenay-en-Parisis | 887 | 99,8 % |
| Taverny | 13 626 | 99,8 % |
| Boisemont | 388 | 99,7 % |
| Épiais-Rhus | 339 | 99,7 % |
| Vauréal | 7 020 | 99,7 % |
| Grisy-les-Plâtres | 330 | 99,7 % |
| Hérouville-en-Vexin | 324 | 99,7 % |
| Magny-en-Vexin | 3 398 | 99,7 % |
| Pierrelaye | 4 216 | 99,7 % |
| Santeuil | 300 | 99,7 % |
Les moins bien couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Menouville | 46 | 95,7 % |
| Théméricourt | 156 | 95,5 % |
| Le Plessis-Bouchard | 4 449 | 95,4 % |
| Arronville | 341 | 95,3 % |
| Maffliers | 975 | 95,3 % |
| Ennery | 1 407 | 95,2 % |
| Bezons | 20 292 | 95,0 % |
| Pontoise | 19 007 | 94,9 % |
| La Frette-sur-Seine | 2 568 | 94,2 % |
| Maudétour-en-Vexin | 101 | 94,1 % |
| Aincourt | 431 | 93,7 % |
| Arthies | 158 | 93,7 % |
| Moussy | 63 | 93,7 % |
| Theuville | 60 | 93,3 % |
| Gonesse | 12 299 | 93,2 % |
| Montlignon | 1 495 | 93,2 % |
| Lassy | 117 | 93,2 % |
| Le Thillay | 2 295 | 92,9 % |
| Wy-dit-Joli-Village | 212 | 92,5 % |
| Garges-lès-Gonesse | 16 161 | 91,8 % |
| Labbeville | 362 | 91,4 % |
| Amenucourt | 123 | 90,2 % |
| Puiseux-Pontoise | 435 | 89,9 % |
| Saint-Martin-du-Tertre | 1 326 | 89,7 % |
| Le Plessis-Gassot | 56 | 89,3 % |
| Marly-la-Ville | 3 390 | 89,0 % |
| Puiseux-en-France | 1 928 | 87,2 % |
| Bonneuil-en-France | 674 | 84,0 % |
| Saint-Clair-sur-Epte | 541 | 82,6 % |
| Épinay-Champlâtreux | 54 | 74,1 % |
Source : ARCEP, millésime 2026-03-31.