Département 976 — 9,1 % éligibles
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
17communes
61 740locaux
5 648éligibles à la fibre
9,1 %taux
Le département 976 compte 17 communes et 61 740 locaux, dont 5 648 éligibles à la fibre — 9,1 %.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 5 648 | 9,1 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 61 738 | 100,0 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 61 413 | 99,5 % | 99,6 % |
| Satellite | 61 713 | 100,0 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 5 648 | 9,1 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 24 376 | 39,5 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 14 | 0,0 % | 0,0 % |
| 4G fixe | 31 566 | 51,1 % | 4,6 % |
| Satellite | 134 | 0,2 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 5 648 | 9,1 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 24 376 | 39,5 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 27 033 | 43,8 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 4 667 | 7,6 % | 2,8 % |
| Satellite | 14 | 0,0 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 61 740 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 61 738 | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 61 738 | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 61 724 | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 61 713 | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 5 648 | 9,1 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 2 | 0,0 % | 1,7 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 61 738 | 100,0 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 60 468 | 97,9 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 57 057 | 92,4 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 30 024 | 48,6 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 5 648 | 9,1 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 5 648 | 9,1 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Inéligible au haut débit | 2 | 0,0 % | 48,3 % |
| 0,5 Mbit/s et plus | 61 738 | 100,0 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 60 433 | 97,9 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 56 859 | 92,1 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 25 559 | 41,4 % | 14,5 % |
Les communes les mieux couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Dzaoudzi | 4 625 | 29,8 % |
| Koungou | 7 928 | 27,4 % |
| Tsingoni | 4 888 | 10,5 % |
| Pamandzi | 4 092 | 7,8 % |
| Mamoudzou | 18 048 | 7,0 % |
| Kani-Kéli | 1 286 | 0,0 % |
| Bouéni | 2 080 | 0,0 % |
| Mtsamboro | 2 011 | 0,0 % |
| M'Tsangamouji | 1 471 | 0,0 % |
| Dembeni | 1 967 | 0,0 % |
| Chiconi | 1 907 | 0,0 % |
| Sada | 2 421 | 0,0 % |
| Bandrele | 1 960 | 0,0 % |
| Bandraboua | 2 045 | 0,0 % |
| Acoua | 1 237 | 0,0 % |
| Chirongui | 2 280 | 0,0 % |
| Ouangani | 1 494 | 0,0 % |
Les moins bien couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Dzaoudzi | 4 625 | 29,8 % |
| Koungou | 7 928 | 27,4 % |
| Tsingoni | 4 888 | 10,5 % |
| Pamandzi | 4 092 | 7,8 % |
| Mamoudzou | 18 048 | 7,0 % |
| Kani-Kéli | 1 286 | 0,0 % |
| Bouéni | 2 080 | 0,0 % |
| Mtsamboro | 2 011 | 0,0 % |
| M'Tsangamouji | 1 471 | 0,0 % |
| Dembeni | 1 967 | 0,0 % |
| Chiconi | 1 907 | 0,0 % |
| Sada | 2 421 | 0,0 % |
| Bandrele | 1 960 | 0,0 % |
| Bandraboua | 2 045 | 0,0 % |
| Acoua | 1 237 | 0,0 % |
| Chirongui | 2 280 | 0,0 % |
| Ouangani | 1 494 | 0,0 % |
Source : ARCEP, millésime 2026-03-31.