Département 977 — 84,1 % éligibles
Vous suivez plusieurs communes ? Extraction et suivi trimestriel · Le jeu de données · Demander une extraction
1communes
7 639locaux
6 422éligibles à la fibre
84,1 %taux
Le département 977 compte 1 communes et 7 639 locaux, dont 6 422 éligibles à la fibre — 84,1 %.
⚠️ « Éligible » = raccordable, pas abonné.
Par technologie — toutes celles qui desservent
Lignes qui se recouvrent.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) | 6 422 | 84,1 % | 93,8 % |
| Cuivre (ADSL / VDSL) | 7 639 | 100,0 % | 51,7 % |
| 4G fixe | 4 303 | 56,3 % | 99,6 % |
| Satellite | 7 626 | 99,8 % | 100,0 % |
Par meilleure technologie — très haut débit
Chaque local compté une seule fois.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 6 422 | 84,1 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 142 | 1,9 % | 0,8 % |
| 4G fixe | 542 | 7,1 % | 4,6 % |
| Satellite | 533 | 7,0 % | 0,1 % |
Par meilleure technologie — haut débit
Au seuil de 8 Mbit/s.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| Fibre optique (FttH) | 6 422 | 84,1 % | 93,8 % |
| Cuivre, 30 Mbit/s et plus | 142 | 1,9 % | 0,8 % |
| Cuivre, 8 Mbit/s et plus | 523 | 6,8 % | 1,7 % |
| 4G fixe | 242 | 3,2 % | 2,8 % |
| Satellite | 310 | 4,1 % | 0,1 % |
Par classe de débit — tous réseaux
À au moins ce débit, satellite compris.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 7 639 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 Mbit/s et plus | 7 639 | 100,0 % | 100,0 % |
| 8 Mbit/s et plus | 7 639 | 100,0 % | 100,0 % |
| 30 Mbit/s et plus | 7 639 | 100,0 % | 100,0 % |
| 100 Mbit/s et plus | 7 639 | 100,0 % | 100,0 % |
| 1 Gbit/s | 6 422 | 84,1 % | 94,3 % |
Par classe de débit — réseaux filaires seuls
Sans satellite ni radio.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 7 639 | 100,0 % | 98,3 % |
| 3 Mbit/s et plus | 7 611 | 99,6 % | 97,8 % |
| 8 Mbit/s et plus | 7 087 | 92,8 % | 97,1 % |
| 30 Mbit/s et plus | 6 564 | 85,9 % | 95,4 % |
| 100 Mbit/s et plus | 6 422 | 84,1 % | 94,5 % |
| 1 Gbit/s | 6 422 | 84,1 % | 94,3 % |
Par classe de débit — ADSL et VDSL
Le cuivre seul.
| Catégorie | Locaux | Part | France |
|---|---|---|---|
| 0,5 Mbit/s et plus | 7 639 | 100,0 % | 51,7 % |
| 3 Mbit/s et plus | 7 556 | 98,9 % | 47,7 % |
| 8 Mbit/s et plus | 5 280 | 69,1 % | 39,4 % |
| 30 Mbit/s et plus | 1 415 | 18,5 % | 14,5 % |
Les communes les mieux couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Saint-Barthlemy | 7 639 | 84,1 % |
Les moins bien couvertes
| Commune | Locaux | Fibre |
|---|---|---|
| Saint-Barthlemy | 7 639 | 84,1 % |
Source : ARCEP, millésime 2026-03-31.